JST: Japan Standard Time
JST is UTC+9: 9 hours ahead of Coordinated Universal Time. All of Japan, all year. Japan has not observed daylight saving since 1951.
Calculated from your device clock. Shown at the fixed JST offset, whether or not a particular place is using it today.
Yes. Tokyo uses JST all year.
- Full name
- Japan Standard Time
- UTC offset
- UTC+9ISO 8601: +09:00
- Type
- Standard time, used all year
- Summer counterpart
- None
- Example IANA zone
Asia/Tokyo
Where and when JST is used in 2026
Calculated for the cities in our directory from the IANA time zone database. Dates are local; each change happens in the early morning of the date shown.
| City | IANA zone | On JST (UTC+9) |
|---|---|---|
| Tokyo | Asia/Tokyo | All of 2026 |
JST conversion table
Every hour of the day in JST, converted at fixed offsets. To convert local time in a specific city, use the city instead: its offset may change with the date.
| JST (UTC+9) | UTC (UTC+0) | GMT (UTC+0) | EST (UTC−5) | PST (UTC−8) | CET (UTC+1) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 10:00 AMprevious day | 7:00 AMprevious day | 4:00 PMprevious day | 8:30 PMprevious day |
| 1:00 AM | 4:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 8:00 AMprevious day | 5:00 PMprevious day | 9:30 PMprevious day |
| 2:00 AM | 5:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 AMprevious day | 6:00 PMprevious day | 10:30 PMprevious day |
| 3:00 AM | 6:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 AMprevious day | 7:00 PMprevious day | 11:30 PMprevious day |
| 4:00 AM | 7:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 8:00 PMprevious day | 12:30 AM |
| 5:00 AM | 8:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 PMprevious day | 1:30 AM |
| 6:00 AM | 9:00 PMprevious day | 9:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 PMprevious day | 2:30 AM |
| 7:00 AM | 10:00 PMprevious day | 10:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 PMprevious day | 3:30 AM |
| 8:00 AM | 11:00 PMprevious day | 11:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 AM | 4:30 AM |
| 9:00 AM | 12:00 AM | 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 AM | 5:30 AM |
| 10:00 AM | 1:00 AM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 6:30 AM |
| 11:00 AM | 2:00 AM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 7:30 AM |
| 12:00 PM | 3:00 AM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM |
| 1:00 PM | 4:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM |
| 2:00 PM | 5:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM |
| 3:00 PM | 6:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM |
| 4:00 PM | 7:00 AM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM |
| 5:00 PM | 8:00 AM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM |
| 6:00 PM | 9:00 AM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM |
| 7:00 PM | 10:00 AM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM |
| 8:00 PM | 11:00 AM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM |
| 9:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM |
| 10:00 PM | 1:00 PM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM |
| 11:00 PM | 2:00 PM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm in JST.
What to know about JST
JST is UTC+9, the same clock as Korea Standard Time (Seoul) and Eastern Indonesia.
With no daylight saving in Japan, the Tokyo–London difference alternates between eight and nine hours only because the UK changes its clocks.
Read more about why abbreviations need context and how daylight saving changes offsets.
