BST: British Summer Time
BST is UTC+1: 1 hour ahead of Coordinated Universal Time. The United Kingdom from the last Sunday of March to the last Sunday of October. Clocks change at 01:00 UTC.
Calculated from your device clock. Shown at the fixed BST offset, whether or not a particular place is using it today.
London switches between BST and GMT during the year.
Next change in London: Sunday, October 25, 2026, to UTC+0 (GMT). Based on time zone rules at build time.
- Full name
- British Summer Time
- UTC offset
- UTC+1ISO 8601: +01:00
- Type
- Daylight (summer) time
- Winter counterpart
- GMT · UTC+0
- Example IANA zone
Europe/London- Ambiguous?
- YesSee the note below
Where and when BST is used in 2026
Calculated for the cities in our directory from the IANA time zone database. Dates are local; each change happens in the early morning of the date shown.
| City | IANA zone | On BST (UTC+1) |
|---|---|---|
| London | Europe/London | Mar 29 – Oct 25 |
BST conversion table
Every hour of the day in BST, converted at fixed offsets. To convert local time in a specific city, use the city instead: its offset may change with the date.
| BST (UTC+1) | UTC (UTC+0) | EDT (UTC−4) | PDT (UTC−7) | CEST (UTC+2) | IST (UTC+5:30) | JST (UTC+9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 AM | 4:30 AM | 8:00 AM |
| 1:00 AM | 12:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 5:30 AM | 9:00 AM |
| 2:00 AM | 1:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 6:30 AM | 10:00 AM |
| 3:00 AM | 2:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 7:30 AM | 11:00 AM |
| 4:00 AM | 3:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 8:30 AM | 12:00 PM |
| 5:00 AM | 4:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 9:30 AM | 1:00 PM |
| 6:00 AM | 5:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 10:30 AM | 2:00 PM |
| 7:00 AM | 6:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 11:30 AM | 3:00 PM |
| 8:00 AM | 7:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 12:30 PM | 4:00 PM |
| 9:00 AM | 8:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 1:30 PM | 5:00 PM |
| 10:00 AM | 9:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 2:30 PM | 6:00 PM |
| 11:00 AM | 10:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 7:00 PM |
| 12:00 PM | 11:00 AM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 4:30 PM | 8:00 PM |
| 1:00 PM | 12:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 5:30 PM | 9:00 PM |
| 2:00 PM | 1:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 6:30 PM | 10:00 PM |
| 3:00 PM | 2:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 7:30 PM | 11:00 PM |
| 4:00 PM | 3:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 8:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 4:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 9:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 5:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 10:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 6:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 11:30 PM | 3:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 7:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 12:30 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 8:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 10:00 PM | 1:30 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 9:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 11:00 PM | 2:30 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 10:00 PM | 6:00 PM | 3:00 PM | 12:00 AMnext day | 3:30 AMnext day | 7:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm in BST.
What to know about BST
BST is UTC+1. Writing “3 pm GMT” in July is a common error: London is then on BST, so the intended time is probably 3 pm BST, which is 14:00 UTC.
Because the UK and the US change clocks on different weekends, the usual five-hour London–New York difference becomes four hours for a few weeks each spring and autumn.
Read more about why abbreviations need context and how daylight saving changes offsets.
