IST: India Standard Time
IST is UTC+5:30: 5 hours 30 minutes ahead of Coordinated Universal Time. All of India and Sri Lanka, all year. India has one time zone and does not observe daylight saving.
Calculated from your device clock. Shown at the fixed IST offset, whether or not a particular place is using it today.
Yes. India uses IST all year.
- Full name
- India Standard Time
- UTC offset
- UTC+5:30ISO 8601: +05:30
- Type
- Standard time, used all year
- Summer counterpart
- None
- Example IANA zone
Asia/Kolkata- Ambiguous?
- YesSee the note below
Where and when IST is used in 2026
Calculated for the cities in our directory from the IANA time zone database. Dates are local; each change happens in the early morning of the date shown.
IST conversion table
Every hour of the day in IST, converted at fixed offsets. To convert local time in a specific city, use the city instead: its offset may change with the date.
| IST (UTC+5:30) | UTC (UTC+0) | GMT (UTC+0) | EST (UTC−5) | PST (UTC−8) | CET (UTC+1) | SGT (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 6:30 PMprevious day | 6:30 PMprevious day | 1:30 PMprevious day | 10:30 AMprevious day | 7:30 PMprevious day | 2:30 AM |
| 1:00 AM | 7:30 PMprevious day | 7:30 PMprevious day | 2:30 PMprevious day | 11:30 AMprevious day | 8:30 PMprevious day | 3:30 AM |
| 2:00 AM | 8:30 PMprevious day | 8:30 PMprevious day | 3:30 PMprevious day | 12:30 PMprevious day | 9:30 PMprevious day | 4:30 AM |
| 3:00 AM | 9:30 PMprevious day | 9:30 PMprevious day | 4:30 PMprevious day | 1:30 PMprevious day | 10:30 PMprevious day | 5:30 AM |
| 4:00 AM | 10:30 PMprevious day | 10:30 PMprevious day | 5:30 PMprevious day | 2:30 PMprevious day | 11:30 PMprevious day | 6:30 AM |
| 5:00 AM | 11:30 PMprevious day | 11:30 PMprevious day | 6:30 PMprevious day | 3:30 PMprevious day | 12:30 AM | 7:30 AM |
| 6:00 AM | 12:30 AM | 12:30 AM | 7:30 PMprevious day | 4:30 PMprevious day | 1:30 AM | 8:30 AM |
| 7:00 AM | 1:30 AM | 1:30 AM | 8:30 PMprevious day | 5:30 PMprevious day | 2:30 AM | 9:30 AM |
| 8:00 AM | 2:30 AM | 2:30 AM | 9:30 PMprevious day | 6:30 PMprevious day | 3:30 AM | 10:30 AM |
| 9:00 AM | 3:30 AM | 3:30 AM | 10:30 PMprevious day | 7:30 PMprevious day | 4:30 AM | 11:30 AM |
| 10:00 AM | 4:30 AM | 4:30 AM | 11:30 PMprevious day | 8:30 PMprevious day | 5:30 AM | 12:30 PM |
| 11:00 AM | 5:30 AM | 5:30 AM | 12:30 AM | 9:30 PMprevious day | 6:30 AM | 1:30 PM |
| 12:00 PM | 6:30 AM | 6:30 AM | 1:30 AM | 10:30 PMprevious day | 7:30 AM | 2:30 PM |
| 1:00 PM | 7:30 AM | 7:30 AM | 2:30 AM | 11:30 PMprevious day | 8:30 AM | 3:30 PM |
| 2:00 PM | 8:30 AM | 8:30 AM | 3:30 AM | 12:30 AM | 9:30 AM | 4:30 PM |
| 3:00 PM | 9:30 AM | 9:30 AM | 4:30 AM | 1:30 AM | 10:30 AM | 5:30 PM |
| 4:00 PM | 10:30 AM | 10:30 AM | 5:30 AM | 2:30 AM | 11:30 AM | 6:30 PM |
| 5:00 PM | 11:30 AM | 11:30 AM | 6:30 AM | 3:30 AM | 12:30 PM | 7:30 PM |
| 6:00 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 7:30 AM | 4:30 AM | 1:30 PM | 8:30 PM |
| 7:00 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 8:30 AM | 5:30 AM | 2:30 PM | 9:30 PM |
| 8:00 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 9:30 AM | 6:30 AM | 3:30 PM | 10:30 PM |
| 9:00 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 10:30 AM | 7:30 AM | 4:30 PM | 11:30 PM |
| 10:00 PM | 4:30 PM | 4:30 PM | 11:30 AM | 8:30 AM | 5:30 PM | 12:30 AMnext day |
| 11:00 PM | 5:30 PM | 5:30 PM | 12:30 PM | 9:30 AM | 6:30 PM | 1:30 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm in IST.
What to know about IST
IST is UTC+5:30. The half hour matters: rounding a New York–India difference to ten hours gives the wrong answer by thirty minutes.
Because India never changes its clocks, every change in the difference between India and the US, UK, or Europe comes from the other side.
Nepal is fifteen minutes ahead of India (UTC+5:45), one of the few 45-minute offsets in use.
Read more about why abbreviations need context and how daylight saving changes offsets.
