The world doesn’t change
its clocks together.
A field guide to the awkward weeks, skipped hours, and repeated times. Exact transitions for the time zones in our city atlas.
A time can disappear.
A jump from 01:59 to 03:00 means 02:30 never happens. Our converter flags the gap rather than silently choosing another time.
A time can happen twice.
When the hour repeats, 01:30 can identify two moments. The time editor lets you choose the earlier or later occurrence.
Your meeting can drift.
Use the converter’s 12-week preview to hold one city’s time constant and reveal changes for everyone else.
2026 clock changes
48 transitions across the represented time zones. Cities sharing an IANA zone are grouped.
| Local date | Cities / time zone | Clock change | Exact instant (UTC) |
|---|---|---|---|
| Sun, Feb 152026 | CasablancaAfrica/Casablanca | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2026-02-15 02:00 |
| Sun, Mar 82026 | St. John’sAmerica/St_Johns | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−3:30 → UTC−2:30 | 2026-03-08 05:30 |
| Sun, Mar 82026 | New YorkAmerica/New_York | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−5 → UTC−4 | 2026-03-08 07:00 |
| Sun, Mar 82026 | TorontoAmerica/Toronto | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−5 → UTC−4 | 2026-03-08 07:00 |
| Sun, Mar 82026 | ChicagoAmerica/Chicago | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−6 → UTC−5 | 2026-03-08 08:00 |
| Sun, Mar 82026 | DenverAmerica/Denver | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−7 → UTC−6 | 2026-03-08 09:00 |
| Sun, Mar 82026 | Los Angeles, San Francisco, SeattleAmerica/Los_Angeles | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−8 → UTC−7 | 2026-03-08 10:00 |
| Sun, Mar 82026 | VancouverAmerica/Vancouver | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−8 → UTC−7 | 2026-03-08 10:00 |
| Sun, Mar 222026 | CasablancaAfrica/Casablanca | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2026-03-22 02:00 |
| Fri, Mar 272026 | Tel AvivAsia/Jerusalem | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+2 → UTC+3 | 2026-03-27 00:00 |
| Sun, Mar 292026 | LondonEurope/London | Forward 60 minutes00:59 → 02:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2026-03-29 01:00 |
| Sun, Mar 292026 | ParisEurope/Paris | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2026-03-29 01:00 |
| Sun, Mar 292026 | BerlinEurope/Berlin | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2026-03-29 01:00 |
| Sun, Mar 292026 | MadridEurope/Madrid | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2026-03-29 01:00 |
| Sun, Mar 292026 | AmsterdamEurope/Amsterdam | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2026-03-29 01:00 |
| Sun, Mar 292026 | RomeEurope/Rome | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2026-03-29 01:00 |
| Sun, Mar 292026 | LisbonEurope/Lisbon | Forward 60 minutes00:59 → 02:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2026-03-29 01:00 |
| Sun, Mar 292026 | DublinEurope/Dublin | Forward 60 minutes00:59 → 02:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2026-03-29 01:00 |
| Sun, Apr 52026 | AucklandPacific/Auckland | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+13 → UTC+12 | 2026-04-04 14:00 |
| Sun, Apr 52026 | Chatham IslandsPacific/Chatham | Back 60 minutes03:44 → 02:45 one minute laterUTC+13:45 → UTC+12:45 | 2026-04-04 14:00 |
| Sun, Apr 52026 | SydneyAustralia/Sydney | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+11 → UTC+10 | 2026-04-04 16:00 |
| Sun, Apr 52026 | MelbourneAustralia/Melbourne | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+11 → UTC+10 | 2026-04-04 16:00 |
| Sun, Apr 52026 | AdelaideAustralia/Adelaide | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+10:30 → UTC+9:30 | 2026-04-04 16:30 |
| Sat, Apr 42026 | SantiagoAmerica/Santiago | Back 60 minutes23:59 → 23:00 one minute laterUTC−3 → UTC−4 | 2026-04-05 03:00 |
| Fri, Apr 242026 | CairoAfrica/Cairo | Forward 60 minutes23:59 → 01:00 one minute laterUTC+2 → UTC+3 | 2026-04-23 22:00 |
| Sun, Sep 62026 | SantiagoAmerica/Santiago | Forward 60 minutes23:59 → 01:00 one minute laterUTC−4 → UTC−3 | 2026-09-06 04:00 |
| Sun, Sep 272026 | AucklandPacific/Auckland | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+12 → UTC+13 | 2026-09-26 14:00 |
| Sun, Sep 272026 | Chatham IslandsPacific/Chatham | Forward 60 minutes02:44 → 03:45 one minute laterUTC+12:45 → UTC+13:45 | 2026-09-26 14:00 |
| Sun, Oct 42026 | SydneyAustralia/Sydney | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+10 → UTC+11 | 2026-10-03 16:00 |
| Sun, Oct 42026 | MelbourneAustralia/Melbourne | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+10 → UTC+11 | 2026-10-03 16:00 |
| Sun, Oct 42026 | AdelaideAustralia/Adelaide | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+9:30 → UTC+10:30 | 2026-10-03 16:30 |
| Sun, Oct 252026 | Tel AvivAsia/Jerusalem | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+3 → UTC+2 | 2026-10-24 23:00 |
| Sun, Oct 252026 | LondonEurope/London | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2026-10-25 01:00 |
| Sun, Oct 252026 | ParisEurope/Paris | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2026-10-25 01:00 |
| Sun, Oct 252026 | BerlinEurope/Berlin | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2026-10-25 01:00 |
| Sun, Oct 252026 | MadridEurope/Madrid | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2026-10-25 01:00 |
| Sun, Oct 252026 | AmsterdamEurope/Amsterdam | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2026-10-25 01:00 |
| Sun, Oct 252026 | RomeEurope/Rome | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2026-10-25 01:00 |
| Sun, Oct 252026 | LisbonEurope/Lisbon | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2026-10-25 01:00 |
| Sun, Oct 252026 | DublinEurope/Dublin | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2026-10-25 01:00 |
| Thu, Oct 292026 | CairoAfrica/Cairo | Back 60 minutes23:59 → 23:00 one minute laterUTC+3 → UTC+2 | 2026-10-29 21:00 |
| Sun, Nov 12026 | St. John’sAmerica/St_Johns | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−2:30 → UTC−3:30 | 2026-11-01 04:30 |
| Sun, Nov 12026 | New YorkAmerica/New_York | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−4 → UTC−5 | 2026-11-01 06:00 |
| Sun, Nov 12026 | TorontoAmerica/Toronto | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−4 → UTC−5 | 2026-11-01 06:00 |
| Sun, Nov 12026 | ChicagoAmerica/Chicago | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−5 → UTC−6 | 2026-11-01 07:00 |
| Sun, Nov 12026 | DenverAmerica/Denver | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−6 → UTC−7 | 2026-11-01 08:00 |
| Sun, Nov 12026 | Los Angeles, San Francisco, SeattleAmerica/Los_Angeles | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−7 → UTC−8 | 2026-11-01 09:00 |
| Sun, Nov 12026 | VancouverAmerica/Vancouver | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−7 → UTC−8 | 2026-11-01 09:00 |
2027 clock changes
48 transitions across the represented time zones. Cities sharing an IANA zone are grouped.
| Local date | Cities / time zone | Clock change | Exact instant (UTC) |
|---|---|---|---|
| Sun, Feb 72027 | CasablancaAfrica/Casablanca | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2027-02-07 02:00 |
| Sun, Mar 142027 | CasablancaAfrica/Casablanca | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2027-03-14 02:00 |
| Sun, Mar 142027 | St. John’sAmerica/St_Johns | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−3:30 → UTC−2:30 | 2027-03-14 05:30 |
| Sun, Mar 142027 | New YorkAmerica/New_York | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−5 → UTC−4 | 2027-03-14 07:00 |
| Sun, Mar 142027 | TorontoAmerica/Toronto | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−5 → UTC−4 | 2027-03-14 07:00 |
| Sun, Mar 142027 | ChicagoAmerica/Chicago | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−6 → UTC−5 | 2027-03-14 08:00 |
| Sun, Mar 142027 | DenverAmerica/Denver | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−7 → UTC−6 | 2027-03-14 09:00 |
| Sun, Mar 142027 | Los Angeles, San Francisco, SeattleAmerica/Los_Angeles | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−8 → UTC−7 | 2027-03-14 10:00 |
| Sun, Mar 142027 | VancouverAmerica/Vancouver | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−8 → UTC−7 | 2027-03-14 10:00 |
| Fri, Mar 262027 | Tel AvivAsia/Jerusalem | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+2 → UTC+3 | 2027-03-26 00:00 |
| Sun, Mar 282027 | LondonEurope/London | Forward 60 minutes00:59 → 02:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2027-03-28 01:00 |
| Sun, Mar 282027 | ParisEurope/Paris | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2027-03-28 01:00 |
| Sun, Mar 282027 | BerlinEurope/Berlin | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2027-03-28 01:00 |
| Sun, Mar 282027 | MadridEurope/Madrid | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2027-03-28 01:00 |
| Sun, Mar 282027 | AmsterdamEurope/Amsterdam | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2027-03-28 01:00 |
| Sun, Mar 282027 | RomeEurope/Rome | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2027-03-28 01:00 |
| Sun, Mar 282027 | LisbonEurope/Lisbon | Forward 60 minutes00:59 → 02:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2027-03-28 01:00 |
| Sun, Mar 282027 | DublinEurope/Dublin | Forward 60 minutes00:59 → 02:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2027-03-28 01:00 |
| Sun, Apr 42027 | AucklandPacific/Auckland | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+13 → UTC+12 | 2027-04-03 14:00 |
| Sun, Apr 42027 | Chatham IslandsPacific/Chatham | Back 60 minutes03:44 → 02:45 one minute laterUTC+13:45 → UTC+12:45 | 2027-04-03 14:00 |
| Sun, Apr 42027 | SydneyAustralia/Sydney | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+11 → UTC+10 | 2027-04-03 16:00 |
| Sun, Apr 42027 | MelbourneAustralia/Melbourne | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+11 → UTC+10 | 2027-04-03 16:00 |
| Sun, Apr 42027 | AdelaideAustralia/Adelaide | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+10:30 → UTC+9:30 | 2027-04-03 16:30 |
| Sat, Apr 32027 | SantiagoAmerica/Santiago | Back 60 minutes23:59 → 23:00 one minute laterUTC−3 → UTC−4 | 2027-04-04 03:00 |
| Fri, Apr 302027 | CairoAfrica/Cairo | Forward 60 minutes23:59 → 01:00 one minute laterUTC+2 → UTC+3 | 2027-04-29 22:00 |
| Sun, Sep 52027 | SantiagoAmerica/Santiago | Forward 60 minutes23:59 → 01:00 one minute laterUTC−4 → UTC−3 | 2027-09-05 04:00 |
| Sun, Sep 262027 | AucklandPacific/Auckland | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+12 → UTC+13 | 2027-09-25 14:00 |
| Sun, Sep 262027 | Chatham IslandsPacific/Chatham | Forward 60 minutes02:44 → 03:45 one minute laterUTC+12:45 → UTC+13:45 | 2027-09-25 14:00 |
| Sun, Oct 32027 | SydneyAustralia/Sydney | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+10 → UTC+11 | 2027-10-02 16:00 |
| Sun, Oct 32027 | MelbourneAustralia/Melbourne | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+10 → UTC+11 | 2027-10-02 16:00 |
| Sun, Oct 32027 | AdelaideAustralia/Adelaide | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+9:30 → UTC+10:30 | 2027-10-02 16:30 |
| Thu, Oct 282027 | CairoAfrica/Cairo | Back 60 minutes23:59 → 23:00 one minute laterUTC+3 → UTC+2 | 2027-10-28 21:00 |
| Sun, Oct 312027 | Tel AvivAsia/Jerusalem | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+3 → UTC+2 | 2027-10-30 23:00 |
| Sun, Oct 312027 | LondonEurope/London | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2027-10-31 01:00 |
| Sun, Oct 312027 | ParisEurope/Paris | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2027-10-31 01:00 |
| Sun, Oct 312027 | BerlinEurope/Berlin | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2027-10-31 01:00 |
| Sun, Oct 312027 | MadridEurope/Madrid | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2027-10-31 01:00 |
| Sun, Oct 312027 | AmsterdamEurope/Amsterdam | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2027-10-31 01:00 |
| Sun, Oct 312027 | RomeEurope/Rome | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2027-10-31 01:00 |
| Sun, Oct 312027 | LisbonEurope/Lisbon | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2027-10-31 01:00 |
| Sun, Oct 312027 | DublinEurope/Dublin | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2027-10-31 01:00 |
| Sun, Nov 72027 | St. John’sAmerica/St_Johns | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−2:30 → UTC−3:30 | 2027-11-07 04:30 |
| Sun, Nov 72027 | New YorkAmerica/New_York | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−4 → UTC−5 | 2027-11-07 06:00 |
| Sun, Nov 72027 | TorontoAmerica/Toronto | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−4 → UTC−5 | 2027-11-07 06:00 |
| Sun, Nov 72027 | ChicagoAmerica/Chicago | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−5 → UTC−6 | 2027-11-07 07:00 |
| Sun, Nov 72027 | DenverAmerica/Denver | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−6 → UTC−7 | 2027-11-07 08:00 |
| Sun, Nov 72027 | Los Angeles, San Francisco, SeattleAmerica/Los_Angeles | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−7 → UTC−8 | 2027-11-07 09:00 |
| Sun, Nov 72027 | VancouverAmerica/Vancouver | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−7 → UTC−8 | 2027-11-07 09:00 |
2028 clock changes
48 transitions across the represented time zones. Cities sharing an IANA zone are grouped.
| Local date | Cities / time zone | Clock change | Exact instant (UTC) |
|---|---|---|---|
| Sun, Jan 232028 | CasablancaAfrica/Casablanca | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2028-01-23 02:00 |
| Sun, Mar 52028 | CasablancaAfrica/Casablanca | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2028-03-05 02:00 |
| Sun, Mar 122028 | St. John’sAmerica/St_Johns | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−3:30 → UTC−2:30 | 2028-03-12 05:30 |
| Sun, Mar 122028 | New YorkAmerica/New_York | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−5 → UTC−4 | 2028-03-12 07:00 |
| Sun, Mar 122028 | TorontoAmerica/Toronto | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−5 → UTC−4 | 2028-03-12 07:00 |
| Sun, Mar 122028 | ChicagoAmerica/Chicago | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−6 → UTC−5 | 2028-03-12 08:00 |
| Sun, Mar 122028 | DenverAmerica/Denver | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−7 → UTC−6 | 2028-03-12 09:00 |
| Sun, Mar 122028 | Los Angeles, San Francisco, SeattleAmerica/Los_Angeles | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−8 → UTC−7 | 2028-03-12 10:00 |
| Sun, Mar 122028 | VancouverAmerica/Vancouver | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC−8 → UTC−7 | 2028-03-12 10:00 |
| Fri, Mar 242028 | Tel AvivAsia/Jerusalem | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+2 → UTC+3 | 2028-03-24 00:00 |
| Sun, Mar 262028 | LondonEurope/London | Forward 60 minutes00:59 → 02:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2028-03-26 01:00 |
| Sun, Mar 262028 | ParisEurope/Paris | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2028-03-26 01:00 |
| Sun, Mar 262028 | BerlinEurope/Berlin | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2028-03-26 01:00 |
| Sun, Mar 262028 | MadridEurope/Madrid | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2028-03-26 01:00 |
| Sun, Mar 262028 | AmsterdamEurope/Amsterdam | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2028-03-26 01:00 |
| Sun, Mar 262028 | RomeEurope/Rome | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+1 → UTC+2 | 2028-03-26 01:00 |
| Sun, Mar 262028 | LisbonEurope/Lisbon | Forward 60 minutes00:59 → 02:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2028-03-26 01:00 |
| Sun, Mar 262028 | DublinEurope/Dublin | Forward 60 minutes00:59 → 02:00 one minute laterUTC+0 → UTC+1 | 2028-03-26 01:00 |
| Sun, Apr 22028 | AucklandPacific/Auckland | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+13 → UTC+12 | 2028-04-01 14:00 |
| Sun, Apr 22028 | Chatham IslandsPacific/Chatham | Back 60 minutes03:44 → 02:45 one minute laterUTC+13:45 → UTC+12:45 | 2028-04-01 14:00 |
| Sun, Apr 22028 | SydneyAustralia/Sydney | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+11 → UTC+10 | 2028-04-01 16:00 |
| Sun, Apr 22028 | MelbourneAustralia/Melbourne | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+11 → UTC+10 | 2028-04-01 16:00 |
| Sun, Apr 22028 | AdelaideAustralia/Adelaide | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+10:30 → UTC+9:30 | 2028-04-01 16:30 |
| Sat, Apr 12028 | SantiagoAmerica/Santiago | Back 60 minutes23:59 → 23:00 one minute laterUTC−3 → UTC−4 | 2028-04-02 03:00 |
| Fri, Apr 282028 | CairoAfrica/Cairo | Forward 60 minutes23:59 → 01:00 one minute laterUTC+2 → UTC+3 | 2028-04-27 22:00 |
| Sun, Sep 32028 | SantiagoAmerica/Santiago | Forward 60 minutes23:59 → 01:00 one minute laterUTC−4 → UTC−3 | 2028-09-03 04:00 |
| Sun, Sep 242028 | AucklandPacific/Auckland | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+12 → UTC+13 | 2028-09-23 14:00 |
| Sun, Sep 242028 | Chatham IslandsPacific/Chatham | Forward 60 minutes02:44 → 03:45 one minute laterUTC+12:45 → UTC+13:45 | 2028-09-23 14:00 |
| Sun, Oct 12028 | SydneyAustralia/Sydney | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+10 → UTC+11 | 2028-09-30 16:00 |
| Sun, Oct 12028 | MelbourneAustralia/Melbourne | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+10 → UTC+11 | 2028-09-30 16:00 |
| Sun, Oct 12028 | AdelaideAustralia/Adelaide | Forward 60 minutes01:59 → 03:00 one minute laterUTC+9:30 → UTC+10:30 | 2028-09-30 16:30 |
| Thu, Oct 262028 | CairoAfrica/Cairo | Back 60 minutes23:59 → 23:00 one minute laterUTC+3 → UTC+2 | 2028-10-26 21:00 |
| Sun, Oct 292028 | Tel AvivAsia/Jerusalem | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+3 → UTC+2 | 2028-10-28 23:00 |
| Sun, Oct 292028 | LondonEurope/London | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2028-10-29 01:00 |
| Sun, Oct 292028 | ParisEurope/Paris | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2028-10-29 01:00 |
| Sun, Oct 292028 | BerlinEurope/Berlin | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2028-10-29 01:00 |
| Sun, Oct 292028 | MadridEurope/Madrid | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2028-10-29 01:00 |
| Sun, Oct 292028 | AmsterdamEurope/Amsterdam | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2028-10-29 01:00 |
| Sun, Oct 292028 | RomeEurope/Rome | Back 60 minutes02:59 → 02:00 one minute laterUTC+2 → UTC+1 | 2028-10-29 01:00 |
| Sun, Oct 292028 | LisbonEurope/Lisbon | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2028-10-29 01:00 |
| Sun, Oct 292028 | DublinEurope/Dublin | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC+1 → UTC+0 | 2028-10-29 01:00 |
| Sun, Nov 52028 | St. John’sAmerica/St_Johns | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−2:30 → UTC−3:30 | 2028-11-05 04:30 |
| Sun, Nov 52028 | New YorkAmerica/New_York | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−4 → UTC−5 | 2028-11-05 06:00 |
| Sun, Nov 52028 | TorontoAmerica/Toronto | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−4 → UTC−5 | 2028-11-05 06:00 |
| Sun, Nov 52028 | ChicagoAmerica/Chicago | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−5 → UTC−6 | 2028-11-05 07:00 |
| Sun, Nov 52028 | DenverAmerica/Denver | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−6 → UTC−7 | 2028-11-05 08:00 |
| Sun, Nov 52028 | Los Angeles, San Francisco, SeattleAmerica/Los_Angeles | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−7 → UTC−8 | 2028-11-05 09:00 |
| Sun, Nov 52028 | VancouverAmerica/Vancouver | Back 60 minutes01:59 → 01:00 one minute laterUTC−7 → UTC−8 | 2028-11-05 09:00 |
Not every clock change is “summer time.”
This calendar lists UTC-offset transitions, whether they relate to seasonal daylight saving, a temporary suspension, or a change in civil time policy. The size of the change is calculated, not assumed to be one hour. Morocco’s clock schedule, for example, includes a temporary offset change around Ramadan.
Places with no clock changes in 2026
No transitions are scheduled for these atlas cities this year. Their difference from a city that changes clocks can still vary.
Where the dates come from
Transition instants are calculated from the IANA-based time zone rules bundled with our build environment. Last generated: 2026-09-15. This covers our curated city atlas, not every jurisdiction on Earth. Governments can change policy after publication, especially for future years.
For critical plans, confirm the current local policy and keep your operating system up to date. Read the IANA Time Zone Database, our daylight saving guide, and data methodology.
