Time zones by country
Each country page shows the live time in every zone, the 2026 daylight saving dates, major places in each zone, and upcoming national holidays. 10 of these 40 countries use more than one set of clock rules.
Countries with several time zones
Canada12 time zonesUTC−8 to UTC−2:30Russia11 time zonesUTC+2 to UTC+12United States8 time zonesUTC−10 to UTC−4Australia5 time zonesUTC+8 to UTC+11Mexico5 time zonesUTC−8 to UTC−5Brazil3 time zonesUTC−5 to UTC−3Indonesia3 time zonesUTC+7 to UTC+9China2 time zonesUTC+6 to UTC+8Portugal2 time zonesUTC−1 to UTC+1Spain2 time zonesUTC+0 to UTC+2
All countries
| Country | Time zones | Offsets in 2026 | Daylight saving |
|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | UTC−3 | No |
| Australia | 5 | UTC+8, UTC+9:30, UTC+10, UTC+10:30, UTC+11 | In some zones |
| Bangladesh | 1 | UTC+6 | No |
| Brazil | 3 | UTC−5, UTC−4, UTC−3 | No |
| Canada | 12 | UTC−8, UTC−7, UTC−6, UTC−5, UTC−4, UTC−3:30, UTC−3, UTC−2:30 | In some zones |
| Chile | 1 | UTC−4, UTC−3 | Yes |
| China | 2 | UTC+6, UTC+8 | No |
| Colombia | 1 | UTC−5 | No |
| Egypt | 1 | UTC+2, UTC+3 | Yes |
| France | 1 | UTC+1, UTC+2 | Yes |
| Germany | 1 | UTC+1, UTC+2 | Yes |
| Hong Kong | 1 | UTC+8 | No |
| India | 1 | UTC+5:30 | No |
| Indonesia | 3 | UTC+7, UTC+8, UTC+9 | No |
| Ireland | 1 | UTC+0, UTC+1 | Yes |
| Israel | 1 | UTC+2, UTC+3 | Yes |
| Italy | 1 | UTC+1, UTC+2 | Yes |
| Japan | 1 | UTC+9 | No |
| Kenya | 1 | UTC+3 | No |
| Malaysia | 1 | UTC+8 | No |
| Mexico | 5 | UTC−8, UTC−7, UTC−6, UTC−5 | In some zones |
| Morocco | 1 | UTC+0, UTC+1 | Yes |
| Nepal | 1 | UTC+5:45 | No |
| Netherlands | 1 | UTC+1, UTC+2 | Yes |
| New Zealand | 1 | UTC+12, UTC+13 | Yes |
| Nigeria | 1 | UTC+1 | No |
| Pakistan | 1 | UTC+5 | No |
| Philippines | 1 | UTC+8 | No |
| Portugal | 2 | UTC−1, UTC+0, UTC+1 | Yes |
| Russia | 11 | UTC+2, UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6, UTC+7, UTC+8, UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12 | No |
| Saudi Arabia | 1 | UTC+3 | No |
| Singapore | 1 | UTC+8 | No |
| South Africa | 1 | UTC+2 | No |
| South Korea | 1 | UTC+9 | No |
| Spain | 2 | UTC+0, UTC+1, UTC+2 | Yes |
| Thailand | 1 | UTC+7 | No |
| Türkiye | 1 | UTC+3 | No |
| United Arab Emirates | 1 | UTC+4 | No |
| United Kingdom | 1 | UTC+0, UTC+1 | Yes |
| United States | 8 | UTC−10, UTC−9, UTC−8, UTC−7, UTC−6, UTC−5, UTC−4 | In some zones |
Counts group IANA identifiers with identical rules for 2026. Official national definitions can differ: China, for example, officially uses one time zone.
