AEST: Australian Eastern Standard Time
AEST is UTC+10: 10 hours ahead of Coordinated Universal Time. New South Wales, Victoria, the ACT, and Tasmania from the first Sunday of April to the first Sunday of October, and Queensland (Brisbane) all year.
Calculated from your device clock. Shown at the fixed AEST offset, whether or not a particular place is using it today.
Sydney switches between AEST and AEDT during the year.
Next change in Sydney: Sunday, April 4, 2027, to UTC+10 (AEST). Based on time zone rules at build time.
- Full name
- Australian Eastern Standard Time
- UTC offset
- UTC+10ISO 8601: +10:00
- Type
- Standard (winter) time
- Summer counterpart
- AEDT · UTC+11
- Example IANA zone
Australia/Sydney
Where and when AEST is used in 2026
Calculated for the cities in our directory from the IANA time zone database. Dates are local; each change happens in the early morning of the date shown.
AEST conversion table
Every hour of the day in AEST, converted at fixed offsets. To convert local time in a specific city, use the city instead: its offset may change with the date.
| AEST (UTC+10) | UTC (UTC+0) | GMT (UTC+0) | EST (UTC−5) | PST (UTC−8) | IST (UTC+5:30) | SGT (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 2:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 9:00 AMprevious day | 6:00 AMprevious day | 7:30 PMprevious day | 10:00 PMprevious day |
| 1:00 AM | 3:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 10:00 AMprevious day | 7:00 AMprevious day | 8:30 PMprevious day | 11:00 PMprevious day |
| 2:00 AM | 4:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 8:00 AMprevious day | 9:30 PMprevious day | 12:00 AM |
| 3:00 AM | 5:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 AMprevious day | 10:30 PMprevious day | 1:00 AM |
| 4:00 AM | 6:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 AMprevious day | 11:30 PMprevious day | 2:00 AM |
| 5:00 AM | 7:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 12:30 AM | 3:00 AM |
| 6:00 AM | 8:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 1:30 AM | 4:00 AM |
| 7:00 AM | 9:00 PMprevious day | 9:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 2:30 AM | 5:00 AM |
| 8:00 AM | 10:00 PMprevious day | 10:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 3:30 AM | 6:00 AM |
| 9:00 AM | 11:00 PMprevious day | 11:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 4:30 AM | 7:00 AM |
| 10:00 AM | 12:00 AM | 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 5:30 AM | 8:00 AM |
| 11:00 AM | 1:00 AM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 6:30 AM | 9:00 AM |
| 12:00 PM | 2:00 AM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 7:30 AM | 10:00 AM |
| 1:00 PM | 3:00 AM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 8:30 AM | 11:00 AM |
| 2:00 PM | 4:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 3:00 PM | 5:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 10:30 AM | 1:00 PM |
| 4:00 PM | 6:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 5:00 PM | 7:00 AM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 6:00 PM | 8:00 AM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 7:00 PM | 9:00 AM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 8:00 PM | 10:00 AM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 9:00 PM | 11:00 AM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 10:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 11:00 PM | 1:00 PM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 6:30 PM | 9:00 PM |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm in AEST.
What to know about AEST
Australia’s seasons are reversed: AEST is the winter time, and summer brings AEDT. In January, Sydney is eleven hours ahead of UTC, not ten.
Queensland does not use daylight saving, so Brisbane and Sydney are an hour apart from October to April.
Read more about why abbreviations need context and how daylight saving changes offsets.
