EST: Eastern Standard Time
EST is UTC−5: 5 hours behind Coordinated Universal Time. The eastern United States and Canada in winter, from the first Sunday of November to the second Sunday of March. Panama, Jamaica, and Mexico’s Quintana Roo (Cancún) use UTC−5 all year.
Calculated from your device clock. Shown at the fixed EST offset, whether or not a particular place is using it today.
New York switches between EST and EDT during the year.
Next change in New York: Sunday, November 1, 2026, to UTC−5 (EST). Based on time zone rules at build time.
- Full name
- Eastern Standard Time
- UTC offset
- UTC−5ISO 8601: -05:00
- Type
- Standard (winter) time
- Summer counterpart
- EDT · UTC−4
- Example IANA zone
America/New_York
Where and when EST is used in 2026
Calculated for the cities in our directory from the IANA time zone database. Dates are local; each change happens in the early morning of the date shown.
EST conversion table
Every hour of the day in EST, converted at fixed offsets. To convert local time in a specific city, use the city instead: its offset may change with the date.
| EST (UTC−5) | UTC (UTC+0) | PST (UTC−8) | GMT (UTC+0) | CET (UTC+1) | IST (UTC+5:30) | JST (UTC+9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 AM | 9:00 PMprevious day | 5:00 AM | 6:00 AM | 10:30 AM | 2:00 PM |
| 1:00 AM | 6:00 AM | 10:00 PMprevious day | 6:00 AM | 7:00 AM | 11:30 AM | 3:00 PM |
| 2:00 AM | 7:00 AM | 11:00 PMprevious day | 7:00 AM | 8:00 AM | 12:30 PM | 4:00 PM |
| 3:00 AM | 8:00 AM | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 5:00 PM |
| 4:00 AM | 9:00 AM | 1:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 6:00 PM |
| 5:00 AM | 10:00 AM | 2:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 7:00 PM |
| 6:00 AM | 11:00 AM | 3:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 8:00 PM |
| 7:00 AM | 12:00 PM | 4:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 5:30 PM | 9:00 PM |
| 8:00 AM | 1:00 PM | 5:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | 6:30 PM | 10:00 PM |
| 9:00 AM | 2:00 PM | 6:00 AM | 2:00 PM | 3:00 PM | 7:30 PM | 11:00 PM |
| 10:00 AM | 3:00 PM | 7:00 AM | 3:00 PM | 4:00 PM | 8:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 AM | 4:00 PM | 5:00 PM | 9:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 12:00 PM | 5:00 PM | 9:00 AM | 5:00 PM | 6:00 PM | 10:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 1:00 PM | 6:00 PM | 10:00 AM | 6:00 PM | 7:00 PM | 11:30 PM | 3:00 AMnext day |
| 2:00 PM | 7:00 PM | 11:00 AM | 7:00 PM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 3:00 PM | 8:00 PM | 12:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 9:00 PM | 1:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 10:00 PM | 2:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 3:30 AMnext day | 7:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 11:00 PM | 3:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:30 AMnext day | 8:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:00 PM | 12:00 AMnext day | 1:00 AMnext day | 5:30 AMnext day | 9:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 1:00 AMnext day | 5:00 PM | 1:00 AMnext day | 2:00 AMnext day | 6:30 AMnext day | 10:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 2:00 AMnext day | 6:00 PM | 2:00 AMnext day | 3:00 AMnext day | 7:30 AMnext day | 11:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 3:00 AMnext day | 7:00 PM | 3:00 AMnext day | 4:00 AMnext day | 8:30 AMnext day | 12:00 PMnext day |
| 11:00 PM | 4:00 AMnext day | 8:00 PM | 4:00 AMnext day | 5:00 AMnext day | 9:30 AMnext day | 1:00 PMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm in EST.
What to know about EST
Many people say “EST” all year when they mean Eastern Time. From March to November, New York and Toronto are on EDT (UTC−4), so a literal EST conversion is one hour off.
If you mean the time in New York, convert with New York rather than a fixed EST offset. If you genuinely need UTC−5 all year, EST is correct.
Colombia, Peru, and Ecuador are also UTC−5 all year, but they do not call it EST.
Read more about why abbreviations need context and how daylight saving changes offsets.
