UTC−5: current time and where it is used
UTC−5 is 5 hours behind Coordinated Universal Time. In 2026, 39 IANA time zones use it, across 14 countries. 23 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC−5
UTC−59:08 AMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC−5 offset.
Countries and places on UTC−5 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC−5 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Bahamas | America/NassauNassau, Freeport | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 |
| Brazil | America/Rio_BrancoRio Branco, Cruzeiro do Sul, Cobija | All year | — |
America/EirunepeEirunepe | All year | — | |
| Canada | America/TorontoToronto, Ottawa, Hamilton | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 |
America/WinnipegWinnipeg, Brandon, Thompson | Mar 8 – Dec 31 | UTC−6 | |
America/IqaluitIqaluit, Igloolik, Pond Inlet | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 | |
America/AtikokanAtikokan | All year | — | |
America/Rankin_InletRankin Inlet, Arviat, Baker Lake | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 | |
America/ResoluteResolute | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 | |
| Cayman Islands | America/CaymanGeorge Town | All year | — |
| Colombia | America/BogotaBogota, Medellin, Cali | All year | — |
| Cuba | America/HavanaHavana, Santiago de Cuba, Camaguey | Jan 1 – Mar 7 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 |
| Ecuador | America/GuayaquilGuayaquil, Quito, Cuenca | All year | — |
| Haiti | America/Port-au-PrincePort-au-Prince, Cap-Haitien, Gonaives | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 |
| Jamaica | America/JamaicaKingston, Spanish Town, Montego Bay | All year | — |
| Mexico | America/OjinagaCiudad Juárez, Ojinaga, Ascension | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 |
America/CancunCancun, Chetumal, Cozumel | All year | — | |
America/MatamorosReynosa, Matamoros, Nuevo Laredo | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 | |
| Panama | America/PanamaPanama City, Colon, David | All year | — |
| Peru | America/LimaLima, Callao, Arequipa | All year | — |
| Turks & Caicos Islands | America/Grand_TurkGrand Turk | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 |
| United States | America/New_YorkNew York, Philadelphia, Miami | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 |
America/ChicagoChicago, Houston, Dallas | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 | |
America/DetroitDetroit, Grand Rapids, Windsor | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 | |
America/Indiana/IndianapolisIndianapolis, Fort Wayne, South Bend | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 | |
America/Kentucky/LouisvilleLouisville, New Albany | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 | |
America/MenomineeIron Mountain, Ironwood | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 | |
| Other places | America/Indiana/KnoxKnox | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 |
America/Indiana/MarengoMarengo | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 | |
America/Indiana/PetersburgPetersburg | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 | |
America/Indiana/Tell_CityTell City | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 | |
America/Indiana/VevayVevay | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 | |
America/Indiana/VincennesVincennes | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 | |
America/Indiana/WinamacWinamac | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 | |
America/Kentucky/MonticelloMonticello | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−4 | |
America/North_Dakota/BeulahBeulah | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 | |
America/North_Dakota/CenterCenter | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 | |
America/North_Dakota/New_SalemNew Salem | Mar 8 – Nov 1 | UTC−6 | |
Pacific/EasterEaster | Jan 1 – Apr 4 and Sep 5 – Dec 31 | UTC−6 |
UTC−5 conversion table
Every hour at UTC−5, converted at fixed offsets.
| UTC−5 | UTC+0 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 | UTC+9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| 1:00 AM | 6:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM | 3:00 PM |
| 2:00 AM | 7:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM | 4:00 PM |
| 3:00 AM | 8:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| 4:00 AM | 9:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| 5:00 AM | 10:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| 6:00 AM | 11:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| 7:00 AM | 12:00 PM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 8:00 AM | 1:00 PM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| 9:00 AM | 2:00 PM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 10:00 AM | 3:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM | 12:00 AMnext day |
| 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day | 1:00 AMnext day |
| 12:00 PM | 5:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day | 2:00 AMnext day |
| 1:00 PM | 6:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 2:00 PM | 7:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 3:00 PM | 8:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 9:00 PM | 1:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 10:00 PM | 2:00 PM | 11:00 PM | 3:30 AMnext day | 6:00 AMnext day | 7:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 11:00 PM | 3:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:30 AMnext day | 7:00 AMnext day | 8:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:00 PM | 1:00 AMnext day | 5:30 AMnext day | 8:00 AMnext day | 9:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 1:00 AMnext day | 5:00 PM | 2:00 AMnext day | 6:30 AMnext day | 9:00 AMnext day | 10:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 2:00 AMnext day | 6:00 PM | 3:00 AMnext day | 7:30 AMnext day | 10:00 AMnext day | 11:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 3:00 AMnext day | 7:00 PM | 4:00 AMnext day | 8:30 AMnext day | 11:00 AMnext day | 12:00 PMnext day |
| 11:00 PM | 4:00 AMnext day | 8:00 PM | 5:00 AMnext day | 9:30 AMnext day | 12:00 PMnext day | 1:00 PMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC−5. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
