UTC−6: current time and where it is used
UTC−6 is 6 hours behind Coordinated Universal Time. In 2026, 33 IANA time zones use it, across 10 countries. 20 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC−6
UTC−68:08 AMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC−6 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is6:00 PM the previous day
- 9:00 AM at UTC−6 is3:00 PM UTC
- ISO 8601 suffix-06:00
- AbbreviationsCST
Countries and places on UTC−6 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC−6 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Belize | America/BelizeBelize City, Orange Walk, Belmopan | All year | — |
| Canada | America/EdmontonCalgary, Edmonton, Red Deer | Mar 8 – Dec 31 | UTC−7 |
America/WinnipegWinnipeg, Brandon, Thompson | Jan 1 – Mar 8 | UTC−5 | |
America/ReginaSaskatoon, Regina, Moose Jaw | All year | — | |
America/InuvikInuvik | Mar 8 – Dec 31 | UTC−7 | |
America/Rankin_InletRankin Inlet, Arviat, Baker Lake | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 | |
America/Cambridge_BayCambridge Bay, Kugluktuk, Gjoa Haven | Mar 8 – Nov 1 | UTC−7 | |
America/ResoluteResolute | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 | |
| Costa Rica | America/Costa_RicaSan Jose, Alajuela, Cartago | All year | — |
| Ecuador | Pacific/GalapagosSanta Cruz, Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Villamil | All year | — |
| El Salvador | America/El_SalvadorSan Salvador, Santa Ana, San Miguel | All year | — |
| Guatemala | America/GuatemalaGuatemala, Quetzaltenango, El Progreso | All year | — |
| Honduras | America/TegucigalpaTegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba | All year | — |
| Mexico | America/Mexico_CityMexico City, Guadalajara, Puebla | All year | — |
America/MonterreyMonterrey, Torreon, Saltillo | All year | — | |
America/OjinagaCiudad Juárez, Ojinaga, Ascension | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 | |
America/MeridaMerida, Campeche, Ciudad del Carmen | All year | — | |
America/ChihuahuaChihuahua, Delicias, Hidalgo del Parral | All year | — | |
America/MatamorosReynosa, Matamoros, Nuevo Laredo | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 | |
| Nicaragua | America/ManaguaManagua, Leon, Chinandega | All year | — |
| United States | America/ChicagoChicago, Houston, Dallas | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 |
America/DenverDenver, Albuquerque, El Paso | Mar 8 – Nov 1 | UTC−7 | |
America/BoiseBoise, Caldwell, Idaho Falls | Mar 8 – Nov 1 | UTC−7 | |
America/MenomineeIron Mountain, Ironwood | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 | |
| Other places | America/Bahia_BanderasBahia Banderas | All year | — |
America/Ciudad_JuarezCiudad Juarez | Mar 8 – Nov 1 | UTC−7 | |
America/Indiana/KnoxKnox | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 | |
America/Indiana/Tell_CityTell City | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 | |
America/North_Dakota/BeulahBeulah | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 | |
America/North_Dakota/CenterCenter | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 | |
America/North_Dakota/New_SalemNew Salem | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−5 | |
America/Swift_CurrentSwift Current | All year | — | |
Pacific/EasterEaster | Apr 4 – Sep 5 | UTC−5 |
UTC−6 conversion table
Every hour at UTC−6, converted at fixed offsets.
| UTC−6 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 1:00 AM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 2:00 AM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 3:00 AM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 4:00 AM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 5:00 AM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 6:00 AM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 7:00 AM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 8:00 AM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
| 9:00 AM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM |
| 10:00 AM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 11:00 AM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 12:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 1:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 2:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 3:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 10:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 11:00 PM | 3:30 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 11:00 PM | 6:00 PM | 3:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:30 AMnext day | 7:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 12:00 AMnext day | 7:00 PM | 4:00 PM | 1:00 AMnext day | 5:30 AMnext day | 8:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 1:00 AMnext day | 8:00 PM | 5:00 PM | 2:00 AMnext day | 6:30 AMnext day | 9:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 2:00 AMnext day | 9:00 PM | 6:00 PM | 3:00 AMnext day | 7:30 AMnext day | 10:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 3:00 AMnext day | 10:00 PM | 7:00 PM | 4:00 AMnext day | 8:30 AMnext day | 11:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 4:00 AMnext day | 11:00 PM | 8:00 PM | 5:00 AMnext day | 9:30 AMnext day | 12:00 PMnext day |
| 11:00 PM | 5:00 AMnext day | 12:00 AMnext day | 9:00 PM | 6:00 AMnext day | 10:30 AMnext day | 1:00 PMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC−6. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
