UTC−4: current time and where it is used
UTC−4 is 4 hours behind Coordinated Universal Time. In 2026, 54 IANA time zones use it, across 28 countries. 47 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC−4
UTC−410:08 AMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC−4 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is8:00 PM the previous day
- 9:00 AM at UTC−4 is1:00 PM UTC
- ISO 8601 suffix-04:00
- AbbreviationsEDT
Countries and places on UTC−4 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC−4 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Antigua & Barbuda | America/AntiguaSaint John's | All year | — |
| Aruba | America/ArubaOranjestad | All year | — |
| Bahamas | America/NassauNassau, Freeport | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 |
| Barbados | America/BarbadosBridgetown | All year | — |
| Bermuda | Atlantic/BermudaHamilton | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−3 |
| Bolivia | America/La_PazSanta Cruz, La Paz, Cochabamba | All year | — |
| Brazil | America/ManausManaus, Natal, Crato | All year | — |
America/Campo_GrandeCampo Grande, Dourados, Ponta Pora | All year | — | |
America/CuiabaCuiaba, Varzea Grande, Rondonopolis | All year | — | |
America/Porto_VelhoPorto Velho, Ji-Parana, Vilhena | All year | — | |
America/Boa_VistaBoa Vista, Caracarai | All year | — | |
| Canada | America/TorontoToronto, Ottawa, Hamilton | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 |
America/HalifaxHalifax, Charlottetown, New Glasgow | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−3 | |
America/MonctonMoncton, Saint John, Fredericton | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−3 | |
America/Glace_BaySydney | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−3 | |
America/Goose_BayLabrador City, Happy Valley - Goose Bay, Port Burwell | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−3 | |
America/IqaluitIqaluit, Igloolik, Pond Inlet | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 | |
America/Blanc-SablonSt-Augustin, Chevery | All year | — | |
| Chile | America/SantiagoSantiago, Concepcion, Valparaiso | Apr 4 – Sep 5 | UTC−3 |
| Cuba | America/HavanaHavana, Santiago de Cuba, Camaguey | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 |
| Curaçao | America/CuracaoWillemstad | All year | — |
| Dominica | America/DominicaRoseau | All year | — |
| Dominican Republic | America/Santo_DomingoSantiago, Santo Domingo, San Pedro de Macoris | All year | — |
| Greenland | America/ThuleQaanaaq, Savissivik | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−3 |
| Grenada | America/GrenadaSaint George's | All year | — |
| Guadeloupe | America/GuadeloupePointe-a-Pitre, Basse-terre | All year | — |
| Guyana | America/GuyanaGeorgetown, New Amsterdam, Linden | All year | — |
| Haiti | America/Port-au-PrincePort-au-Prince, Cap-Haitien, Gonaives | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 |
| Martinique | America/MartiniqueFort-de-France | All year | — |
| Puerto Rico | America/Puerto_RicoSan Juan, Mayaguez, Ponce | All year | — |
| St. Kitts & Nevis | America/St_KittsBasseterre | All year | — |
| St. Lucia | America/St_LuciaCastries | All year | — |
| St. Vincent & Grenadines | America/St_VincentKingstown | All year | — |
| Trinidad & Tobago | America/Port_of_SpainPort-of-Spain, San Fernando | All year | — |
| Turks & Caicos Islands | America/Grand_TurkGrand Turk | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 |
| U.S. Virgin Islands | America/St_ThomasChristiansted | All year | — |
| United States | America/New_YorkNew York, Philadelphia, Miami | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 |
America/DetroitDetroit, Grand Rapids, Windsor | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 | |
America/Indiana/IndianapolisIndianapolis, Fort Wayne, South Bend | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 | |
America/Kentucky/LouisvilleLouisville, New Albany | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 | |
| Venezuela | America/CaracasCaracas, Maracaibo, Valencia | All year | — |
| Other places | America/AnguillaAnguilla | All year | — |
America/Indiana/MarengoMarengo | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 | |
America/Indiana/PetersburgPetersburg | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 | |
America/Indiana/VevayVevay | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 | |
America/Indiana/VincennesVincennes | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 | |
America/Indiana/WinamacWinamac | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 | |
America/Kentucky/MonticelloMonticello | Mar 8 – Nov 1 | UTC−5 | |
America/KralendijkKralendijk | All year | — | |
America/Lower_PrincesLower Princes | All year | — | |
America/MarigotMarigot | All year | — | |
America/MontserratMontserrat | All year | — | |
America/St_BarthelemySt Barthelemy | All year | — | |
America/TortolaTortola | All year | — |
UTC−4 conversion table
Every hour at UTC−4, converted at fixed offsets.
| UTC−4 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 1:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM |
| 2:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 3:00 AM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 4:00 AM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 5:00 AM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 6:00 AM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 7:00 AM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 8:00 AM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 9:00 AM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 10:00 AM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
| 11:00 AM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM |
| 12:00 PM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 1:00 PM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 2:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 3:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 10:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 11:00 PM | 3:30 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 11:00 PM | 6:00 PM | 3:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:30 AMnext day | 7:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 12:00 AMnext day | 7:00 PM | 4:00 PM | 1:00 AMnext day | 5:30 AMnext day | 8:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 1:00 AMnext day | 8:00 PM | 5:00 PM | 2:00 AMnext day | 6:30 AMnext day | 9:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 2:00 AMnext day | 9:00 PM | 6:00 PM | 3:00 AMnext day | 7:30 AMnext day | 10:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 3:00 AMnext day | 10:00 PM | 7:00 PM | 4:00 AMnext day | 8:30 AMnext day | 11:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC−4. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
