UTC−3: current time and where it is used
UTC−3 is 3 hours behind Coordinated Universal Time. In 2026, 37 IANA time zones use it, across 11 countries. 36 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC−3
UTC−311:08 AMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC−3 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is9:00 PM the previous day
- 9:00 AM at UTC−3 is12:00 PM UTC
- ISO 8601 suffix-03:00
Countries and places on UTC−3 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC−3 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Argentina | America/Argentina/Buenos_AiresBuenos Aires, Mar del Plata, La Plata | All year | — |
America/Argentina/CordobaCórdoba, Rosario, Santa Fe | All year | — | |
America/Argentina/MendozaMendoza, San Martin, San Rafael | All year | — | |
America/Argentina/TucumanTucumán, Trancas | All year | — | |
America/Argentina/SaltaSalta, Neuquen, Santa Rosa | All year | — | |
America/Argentina/San_JuanSan Juan, Rodeo | All year | — | |
America/Argentina/San_LuisSan Luis, Mercedes | All year | — | |
America/Argentina/JujuySan Salvador de Jujuy, San Pedro, Libertador General San Martin | All year | — | |
America/Argentina/CatamarcaCatamarca, Trelew, Puerto Madryn | All year | — | |
America/Argentina/La_RiojaLa Rioja, Chamical, Chepes | All year | — | |
America/Argentina/Rio_GallegosRio Gallegos, El Calafate, 28 de Noviembre | All year | — | |
America/Argentina/UshuaiaUshuaia, Rio Grande | All year | — | |
| Bermuda | Atlantic/BermudaHamilton | Mar 8 – Nov 1 | UTC−4 |
| Brazil | America/Sao_PauloSao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte | All year | — |
America/BahiaSalvador, Feira de Santana, Vitoria da Conquista | All year | — | |
America/FortalezaFortaleza, Natal, Joao Pessoa | All year | — | |
America/RecifeRecife, Jaboatao, Olinda | All year | — | |
America/BelemBelem, Vila Velha, Macapá | All year | — | |
America/MaceioMaceio, Aracaju, Arapiraca | All year | — | |
America/AraguainaPalmas, Araguaina, Gurupi | All year | — | |
America/SantaremSantarem, Itaituba, Altamira | All year | — | |
| Canada | America/HalifaxHalifax, Charlottetown, New Glasgow | Mar 8 – Nov 1 | UTC−4 |
America/MonctonMoncton, Saint John, Fredericton | Mar 8 – Nov 1 | UTC−4 | |
America/Glace_BaySydney | Mar 8 – Nov 1 | UTC−4 | |
America/Goose_BayLabrador City, Happy Valley - Goose Bay, Port Burwell | Mar 8 – Nov 1 | UTC−4 | |
| Chile | America/SantiagoSantiago, Concepcion, Valparaiso | Jan 1 – Apr 4 and Sep 6 – Dec 31 | UTC−4 |
| Falkland Islands | Atlantic/StanleyStanley, Fox Bay | All year | — |
| French Guiana | America/CayenneCayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni | All year | — |
| Greenland | America/ThuleQaanaaq, Savissivik | Mar 8 – Nov 1 | UTC−4 |
| Paraguay | America/AsuncionAsuncion, San Lorenzo, Ciudad del Este | All year | — |
| Suriname | America/ParamariboParamaribo, Cottica, Nieuw Nickerie | All year | — |
| Uruguay | America/MontevideoMontevideo, Rivera, Salto | All year | — |
| Other places | America/CoyhaiqueCoyhaique | All year | — |
America/MiquelonMiquelon | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−2 | |
America/Punta_ArenasPunta Arenas | All year | — | |
Antarctica/PalmerPalmer | All year | — | |
Antarctica/RotheraRothera | All year | — |
UTC−3 conversion table
Every hour at UTC−3, converted at fixed offsets.
| UTC−3 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM | 11:00 AM |
| 1:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 2:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM |
| 3:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 4:00 AM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 5:00 AM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 6:00 AM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 7:00 AM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 8:00 AM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 9:00 AM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 10:00 AM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 11:00 AM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
| 12:00 PM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM |
| 1:00 PM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 2:00 PM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 3:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 10:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 11:00 PM | 3:30 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 11:00 PM | 6:00 PM | 3:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:30 AMnext day | 7:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 12:00 AMnext day | 7:00 PM | 4:00 PM | 1:00 AMnext day | 5:30 AMnext day | 8:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 1:00 AMnext day | 8:00 PM | 5:00 PM | 2:00 AMnext day | 6:30 AMnext day | 9:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 2:00 AMnext day | 9:00 PM | 6:00 PM | 3:00 AMnext day | 7:30 AMnext day | 10:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC−3. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
