UTC+1: current time and where it is used
UTC+1 is 1 hour ahead of Coordinated Universal Time. In 2026, 57 IANA time zones use it, across 48 countries. 22 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC+1
UTC+13:08 PMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC+1 offset.
Countries and places on UTC+1 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC+1 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Albania | Europe/TiraneTirana, Elbasan, Durres | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Algeria | Africa/AlgiersAlgiers, Oran, Constantine | All year | — |
| Andorra | Europe/AndorraAndorra | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Angola | Africa/LuandaLuanda, Huambo, Lobito | All year | — |
| Austria | Europe/ViennaVienna, Linz, Graz | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Belgium | Europe/BrusselsBrussels, Antwerpen, Liege | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Benin | Africa/Porto-NovoCotonou, Porto-Novo, Parakou | All year | — |
| Bosnia & Herzegovina | Europe/SarajevoSarajevo, Banja Luka, Zenica | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Cameroon | Africa/DoualaDouala, Yaounde, Bamenda | All year | — |
| Central African Republic | Africa/BanguiBangui, Berberati, Bambari | All year | — |
| Chad | Africa/NdjamenaNdjamena, Moundou, Sarh | All year | — |
| Congo - Brazzaville | Africa/BrazzavilleBrazzaville, Pointe-Noire, Loubomo | All year | — |
| Congo - Kinshasa | Africa/KinshasaKinshasa, Kikwit, Mbandaka | All year | — |
| Croatia | Europe/ZagrebZagreb, Split, Rijeka | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Czechia | Europe/PraguePrague, Ostrava, Brno | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Denmark | Europe/CopenhagenKøbenhavn, Copenhagen, Århus | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Equatorial Guinea | Africa/MalaboMalabo, Bata, Ebebiyin | All year | — |
| Faroe Islands | Atlantic/FaroeTórshavn, Klaksvik | Mar 29 – Oct 25 | UTC+0 |
| France | Europe/ParisParis, Marseille, Lyon | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Gabon | Africa/LibrevilleLibreville, Port-Gentil, Franceville | All year | — |
| Germany | Europe/BerlinBerlin, Frankfurt, Stuttgart | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Gibraltar | Europe/GibraltarGibraltar | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Hungary | Europe/BudapestBudapest, Debrecen, Miskolc | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Ireland | Europe/DublinDublin, Cork, Limerick | Mar 29 – Oct 25 | UTC+0 |
| Isle of Man | Europe/Isle_of_ManDouglas | Mar 29 – Oct 25 | UTC+0 |
| Italy | Europe/RomeMilan, Rome, Naples | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Liechtenstein | Europe/VaduzVaduz | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Luxembourg | Europe/LuxembourgLuxembourg, Diekirch, Grevenmacher | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Malta | Europe/MaltaValletta | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Montenegro | Europe/PodgoricaPodgorica | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Morocco | Africa/CasablancaCasablanca, Rabat, Fez | Jan 1 – Feb 15 and Mar 22 – Sep 20 | — |
Africa/El_AaiunLaayoune, Ad Dakhla, Smara | Jan 1 – Feb 15 and Mar 22 – Sep 20 | — | |
| Netherlands | Europe/AmsterdamThe Hague, Amsterdam, Rotterdam | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Niger | Africa/NiameyNiamey, Zinder, Maradi | All year | — |
| Nigeria | Africa/LagosLagos, Kano, Ibadan | All year | — |
| North Macedonia | Europe/SkopjeSkopje, Tetovo, Bitola | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Norway | Europe/OsloOslo, Bergen, Trondheim | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Poland | Europe/WarsawWarsaw, Katowice, Lódz | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Portugal | Europe/LisbonLisbon, Porto, Braga | Mar 29 – Oct 25 | UTC+0 |
Atlantic/MadeiraFunchal | Mar 29 – Oct 25 | UTC+0 | |
| San Marino | Europe/San_MarinoSan Marino | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Serbia | Europe/BelgradeBelgrade, Pristina, Nis | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Slovakia | Europe/BratislavaBratislava, Kosice, Zilina | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Slovenia | Europe/LjubljanaLjubljana, Maribor | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Spain | Europe/MadridBarcelona, Madrid, Seville | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
Atlantic/CanaryLas Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife | Mar 29 – Oct 25 | UTC+0 | |
Africa/CeutaMelilla, Ceuta | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 | |
| Svalbard & Jan Mayen | Arctic/LongyearbyenLongyearbyen | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Sweden | Europe/StockholmStockholm, Göteborg, Malmö | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Switzerland | Europe/ZurichZürich, Geneva, Basel | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
| Tunisia | Africa/TunisTunis, Sfax, Sousse | All year | — |
| United Kingdom | Europe/LondonLondon, Birmingham, Manchester | Mar 29 – Oct 25 | UTC+0 |
| Other places | Europe/BusingenBusingen | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
Europe/GuernseyGuernsey | Mar 29 – Oct 25 | UTC+0 | |
Europe/JerseyJersey | Mar 29 – Oct 25 | UTC+0 | |
Europe/MonacoMonaco | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 | |
Europe/VaticanVatican | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
UTC+1 conversion table
Every hour at UTC+1, converted at fixed offsets.
| UTC+1 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+5:30 | UTC+8 | UTC+9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 4:30 AM | 7:00 AM | 8:00 AM |
| 1:00 AM | 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 5:30 AM | 8:00 AM | 9:00 AM |
| 2:00 AM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 6:30 AM | 9:00 AM | 10:00 AM |
| 3:00 AM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 7:30 AM | 10:00 AM | 11:00 AM |
| 4:00 AM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 8:30 AM | 11:00 AM | 12:00 PM |
| 5:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 9:30 AM | 12:00 PM | 1:00 PM |
| 6:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 10:30 AM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| 7:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 11:30 AM | 2:00 PM | 3:00 PM |
| 8:00 AM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 12:30 PM | 3:00 PM | 4:00 PM |
| 9:00 AM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| 10:00 AM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| 11:00 AM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| 12:00 PM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 4:30 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| 1:00 PM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 5:30 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 2:00 PM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 6:30 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| 3:00 PM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 7:30 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 4:00 PM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 8:30 PM | 11:00 PM | 12:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day | 1:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day | 2:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 10:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 3:30 AMnext day | 6:00 AMnext day | 7:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+1. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
