UTC+0: current time and where it is used
UTC+0 is the same as Coordinated Universal Time. In 2026, 29 IANA time zones use it, across 22 countries. 19 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC+0
UTC+02:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC+0 offset.
Countries and places on UTC+0 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC+0 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Burkina Faso | Africa/OuagadougouOuagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou | All year | — |
| Côte d’Ivoire | Africa/AbidjanAbidjan, Bouake, Daloa | All year | — |
| Faroe Islands | Atlantic/FaroeTórshavn, Klaksvik | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+1 |
| Gambia | Africa/BanjulBrikama, Banjul, Mansa Konko | All year | — |
| Ghana | Africa/AccraAccra, Kumasi, Tamale | All year | — |
| Greenland | America/DanmarkshavnIttoqqortoormiit | All year | — |
| Guinea | Africa/ConakryConakry, Gueckedou, Nzerekore | All year | — |
| Guinea-Bissau | Africa/BissauBissau, Bafata, Gabu | All year | — |
| Iceland | Atlantic/ReykjavikReykjavík, Akureyi, Keflavík | All year | — |
| Ireland | Europe/DublinDublin, Cork, Limerick | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+1 |
| Isle of Man | Europe/Isle_of_ManDouglas | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+1 |
| Liberia | Africa/MonroviaMonrovia, Buchanan, Kakata | All year | — |
| Mali | Africa/BamakoBamako, Sikasso, Segou | All year | — |
| Mauritania | Africa/NouakchottNouakchott, Nema, Nouadhibou | All year | — |
| Morocco | Africa/CasablancaCasablanca, Rabat, Fez | Feb 15 – Mar 22 and Sep 20 – Dec 31 | UTC+1 |
Africa/El_AaiunLaayoune, Ad Dakhla, Smara | Feb 15 – Mar 22 and Sep 20 – Dec 31 | UTC+1 | |
| Portugal | Europe/LisbonLisbon, Porto, Braga | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+1 |
Atlantic/MadeiraFunchal | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+1 | |
Atlantic/AzoresPonta Delgada, Angra do Heroismo, Horta | Mar 29 – Oct 25 | UTC−1 | |
| São Tomé & Príncipe | Africa/Sao_TomeSao Tome, Santo Antonio | All year | — |
| Senegal | Africa/DakarDakar, Thies, Kaolack | All year | — |
| Sierra Leone | Africa/FreetownFreetown, Bo, Kenema | All year | — |
| Spain | Atlantic/CanaryLas Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+1 |
| Togo | Africa/LomeLome, Sokode, Kpalime | All year | — |
| United Kingdom | Europe/LondonLondon, Birmingham, Manchester | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+1 |
| Other places | Antarctica/TrollTroll | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+2 |
Atlantic/St_HelenaSt Helena | All year | — | |
Europe/GuernseyGuernsey | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+1 | |
Europe/JerseyJersey | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+1 |
UTC+0 conversion table
Every hour at UTC+0, converted at fixed offsets.
| UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 | UTC+9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 AM | 5:30 AM | 8:00 AM | 9:00 AM |
| 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 6:30 AM | 9:00 AM | 10:00 AM |
| 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 7:30 AM | 10:00 AM | 11:00 AM |
| 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM | 11:00 AM | 12:00 PM |
| 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM | 1:00 PM |
| 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM | 3:00 PM |
| 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM | 4:00 PM |
| 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM | 12:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day | 1:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day | 2:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 11:00 PM | 3:30 AMnext day | 6:00 AMnext day | 7:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 6:00 PM | 3:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:30 AMnext day | 7:00 AMnext day | 8:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+0. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
