UTC−1: current time and where it is used

UTC−1 is 1 hour behind Coordinated Universal Time. In 2026, 4 IANA time zones use it, across 3 countries. 3 are on it at build time; the rest use it for part of the year.

Current time at UTC−1
UTC−11:08 PMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22

Calculated from your device clock at the fixed UTC−1 offset.

Quick reference
  • Midnight UTC is11:00 PM the previous day
  • 9:00 AM at UTC−1 is10:00 AM UTC
  • ISO 8601 suffix-01:00

Countries and places on UTC−1 in 2026

Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.

CountryZone and major placesOn UTC−1Other offset
Cape VerdeAtlantic/Cape_Verde
Praia, Mindelo
All year—
GreenlandAmerica/Godthab
Nuuk, Sisimiut, Ilulissat
Mar 29 – Oct 24UTC−2
PortugalAtlantic/Azores
Ponta Delgada, Angra do Heroismo, Horta
Jan 1 – Mar 28 and Oct 25 – Dec 31UTC+0
Other placesAmerica/Scoresbysund
Scoresbysund
Mar 29 – Oct 24UTC−2

UTC−1 conversion table

Every hour at UTC−1, converted at fixed offsets.

UTC−1UTC+0UTC−5UTC−8UTC+1UTC+5:30UTC+8
12:00 AM1:00 AM8:00 PMprevious day5:00 PMprevious day2:00 AM6:30 AM9:00 AM
1:00 AM2:00 AM9:00 PMprevious day6:00 PMprevious day3:00 AM7:30 AM10:00 AM
2:00 AM3:00 AM10:00 PMprevious day7:00 PMprevious day4:00 AM8:30 AM11:00 AM
3:00 AM4:00 AM11:00 PMprevious day8:00 PMprevious day5:00 AM9:30 AM12:00 PM
4:00 AM5:00 AM12:00 AM9:00 PMprevious day6:00 AM10:30 AM1:00 PM
5:00 AM6:00 AM1:00 AM10:00 PMprevious day7:00 AM11:30 AM2:00 PM
6:00 AM7:00 AM2:00 AM11:00 PMprevious day8:00 AM12:30 PM3:00 PM
7:00 AM8:00 AM3:00 AM12:00 AM9:00 AM1:30 PM4:00 PM
8:00 AM9:00 AM4:00 AM1:00 AM10:00 AM2:30 PM5:00 PM
9:00 AM10:00 AM5:00 AM2:00 AM11:00 AM3:30 PM6:00 PM
10:00 AM11:00 AM6:00 AM3:00 AM12:00 PM4:30 PM7:00 PM
11:00 AM12:00 PM7:00 AM4:00 AM1:00 PM5:30 PM8:00 PM
12:00 PM1:00 PM8:00 AM5:00 AM2:00 PM6:30 PM9:00 PM
1:00 PM2:00 PM9:00 AM6:00 AM3:00 PM7:30 PM10:00 PM
2:00 PM3:00 PM10:00 AM7:00 AM4:00 PM8:30 PM11:00 PM
3:00 PM4:00 PM11:00 AM8:00 AM5:00 PM9:30 PM12:00 AMnext day
4:00 PM5:00 PM12:00 PM9:00 AM6:00 PM10:30 PM1:00 AMnext day
5:00 PM6:00 PM1:00 PM10:00 AM7:00 PM11:30 PM2:00 AMnext day
6:00 PM7:00 PM2:00 PM11:00 AM8:00 PM12:30 AMnext day3:00 AMnext day
7:00 PM8:00 PM3:00 PM12:00 PM9:00 PM1:30 AMnext day4:00 AMnext day
8:00 PM9:00 PM4:00 PM1:00 PM10:00 PM2:30 AMnext day5:00 AMnext day
9:00 PM10:00 PM5:00 PM2:00 PM11:00 PM3:30 AMnext day6:00 AMnext day
10:00 PM11:00 PM6:00 PM3:00 PM12:00 AMnext day4:30 AMnext day7:00 AMnext day
11:00 PM12:00 AMnext day7:00 PM4:00 PM1:00 AMnext day5:30 AMnext day8:00 AMnext day

Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC−1. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.