UTC−1: current time and where it is used
UTC−1 is 1 hour behind Coordinated Universal Time. In 2026, 4 IANA time zones use it, across 3 countries. 3 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC−1
UTC−11:08 PMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC−1 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is11:00 PM the previous day
- 9:00 AM at UTC−1 is10:00 AM UTC
- ISO 8601 suffix-01:00
Countries and places on UTC−1 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC−1 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Cape Verde | Atlantic/Cape_VerdePraia, Mindelo | All year | — |
| Greenland | America/GodthabNuuk, Sisimiut, Ilulissat | Mar 29 – Oct 24 | UTC−2 |
| Portugal | Atlantic/AzoresPonta Delgada, Angra do Heroismo, Horta | Jan 1 – Mar 28 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+0 |
| Other places | America/ScoresbysundScoresbysund | Mar 29 – Oct 24 | UTC−2 |
UTC−1 conversion table
Every hour at UTC−1, converted at fixed offsets.
| UTC−1 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 6:30 AM | 9:00 AM |
| 1:00 AM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 7:30 AM | 10:00 AM |
| 2:00 AM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM | 11:00 AM |
| 3:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 4:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM |
| 5:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 6:00 AM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 7:00 AM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 8:00 AM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 9:00 AM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 11:00 AM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 12:00 PM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 1:00 PM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
| 2:00 PM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM |
| 3:00 PM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 10:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 11:00 PM | 3:30 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 11:00 PM | 6:00 PM | 3:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:30 AMnext day | 7:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 12:00 AMnext day | 7:00 PM | 4:00 PM | 1:00 AMnext day | 5:30 AMnext day | 8:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC−1. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
