UTC+2: current time and where it is used
UTC+2 is 2 hours ahead of Coordinated Universal Time. In 2026, 67 IANA time zones use it, across 60 countries. 50 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC+2
UTC+24:08 PMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC+2 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is2:00 AM
- 9:00 AM at UTC+2 is7:00 AM UTC
- ISO 8601 suffix+02:00
- AbbreviationsCEST
Countries and places on UTC+2 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC+2 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Åland Islands | Europe/MariehamnMariehamn | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| Albania | Europe/TiraneTirana, Elbasan, Durres | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Andorra | Europe/AndorraAndorra | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Austria | Europe/ViennaVienna, Linz, Graz | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Belgium | Europe/BrusselsBrussels, Antwerpen, Liege | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Bosnia & Herzegovina | Europe/SarajevoSarajevo, Banja Luka, Zenica | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Botswana | Africa/GaboroneGaborone, Francistown, Molepolole | All year | — |
| Bulgaria | Europe/SofiaSofia, Plovdiv, Varna | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| Burundi | Africa/BujumburaBujumbura, Muyinga, Ruyigi | All year | — |
| Congo - Kinshasa | Africa/LubumbashiLubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga | All year | — |
| Croatia | Europe/ZagrebZagreb, Split, Rijeka | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Cyprus | Asia/NicosiaNicosia, Limassol, Larnaca | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
Asia/FamagustaAmmochostos, Kyrenia | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 | |
| Czechia | Europe/PraguePrague, Ostrava, Brno | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Denmark | Europe/CopenhagenKøbenhavn, Copenhagen, Århus | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Egypt | Africa/CairoCairo, Alexandria, El Giza | Jan 1 – Apr 23 and Oct 29 – Dec 31 | UTC+3 |
| Estonia | Europe/TallinnTallinn, Tartu, Narva | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| Eswatini | Africa/MbabaneManzini, Mbabane, Lobamba | All year | — |
| Finland | Europe/HelsinkiHelsinki, Tampere, Turku | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| France | Europe/ParisParis, Marseille, Lyon | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Germany | Europe/BerlinBerlin, Frankfurt, Stuttgart | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Gibraltar | Europe/GibraltarGibraltar | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Greece | Europe/AthensAthens, Thessaloniki, Piraiévs | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| Hungary | Europe/BudapestBudapest, Debrecen, Miskolc | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Israel | Asia/JerusalemTel Aviv-Yafo, Jerusalem, Haifa | Jan 1 – Mar 27 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| Italy | Europe/RomeMilan, Rome, Naples | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Latvia | Europe/RigaRiga, Daugavpils, Liepaga | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| Lebanon | Asia/BeirutBeirut, Trablous, Saida | Jan 1 – Mar 28 and Oct 24 – Dec 31 | UTC+3 |
| Lesotho | Africa/MaseruMaseru, Mafetang, Hlotse | All year | — |
| Libya | Africa/TripoliTripoli, Banghazi, Misratah | All year | — |
| Liechtenstein | Europe/VaduzVaduz | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Lithuania | Europe/VilniusVilnius, Kaunas, Klaipeda | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| Luxembourg | Europe/LuxembourgLuxembourg, Diekirch, Grevenmacher | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Malawi | Africa/BlantyreLilongwe, Blantyre, Mzuzu | All year | — |
| Malta | Europe/MaltaValletta | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Moldova | Europe/ChisinauChisinau, Tiraspol, Balti | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| Montenegro | Europe/PodgoricaPodgorica | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Mozambique | Africa/MaputoMaputo, Beira, Matola | All year | — |
| Namibia | Africa/WindhoekWindhoek, Walvis Bay, Rundu | All year | — |
| Netherlands | Europe/AmsterdamThe Hague, Amsterdam, Rotterdam | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| North Macedonia | Europe/SkopjeSkopje, Tetovo, Bitola | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Norway | Europe/OsloOslo, Bergen, Trondheim | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Palestinian Territories | Asia/GazaGaza | Jan 1 – Mar 28 and Oct 24 – Dec 31 | UTC+3 |
Asia/HebronAl Khalil, Nablus, Ramallah | Jan 1 – Mar 28 and Oct 24 – Dec 31 | UTC+3 | |
| Poland | Europe/WarsawWarsaw, Katowice, Lódz | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Romania | Europe/BucharestBucharest, Iasi, Timisoara | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| Russia | Europe/KaliningradKaliningrad, Chernyakhovsk, Sovetsk | All year | — |
| Rwanda | Africa/KigaliKigali, Nyanza, Gitarama | All year | — |
| San Marino | Europe/San_MarinoSan Marino | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Serbia | Europe/BelgradeBelgrade, Pristina, Nis | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Slovakia | Europe/BratislavaBratislava, Kosice, Zilina | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Slovenia | Europe/LjubljanaLjubljana, Maribor | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| South Africa | Africa/JohannesburgCape Town, Johannesburg, Durban | All year | — |
| South Sudan | Africa/JubaMalakal, Yei, Juba | All year | — |
| Spain | Europe/MadridBarcelona, Madrid, Seville | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
Africa/CeutaMelilla, Ceuta | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 | |
| Sudan | Africa/KhartoumKhartoum, Omdurman, Port Sudan | All year | — |
| Svalbard & Jan Mayen | Arctic/LongyearbyenLongyearbyen | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Sweden | Europe/StockholmStockholm, Göteborg, Malmö | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Switzerland | Europe/ZurichZürich, Geneva, Basel | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
| Ukraine | Europe/KyivKyiv, Kharkiv, Dnipropetrovsk | Jan 1 – Mar 29 and Oct 25 – Dec 31 | UTC+3 |
| Zambia | Africa/LusakaLusaka, Kitwe, Ndola | All year | — |
| Zimbabwe | Africa/HarareHarare, Bulawayo, Chitungwiza | All year | — |
| Other places | Antarctica/TrollTroll | Mar 29 – Oct 25 | UTC+0 |
Europe/BusingenBusingen | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 | |
Europe/MonacoMonaco | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 | |
Europe/VaticanVatican | Mar 29 – Oct 25 | UTC+1 |
UTC+2 conversion table
Every hour at UTC+2, converted at fixed offsets.
| UTC+2 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 PMprevious day | 3:30 AM | 6:00 AM |
| 1:00 AM | 11:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 AM | 4:30 AM | 7:00 AM |
| 2:00 AM | 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 AM | 5:30 AM | 8:00 AM |
| 3:00 AM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 6:30 AM | 9:00 AM |
| 4:00 AM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 7:30 AM | 10:00 AM |
| 5:00 AM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM | 11:00 AM |
| 6:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 7:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM |
| 8:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 9:00 AM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 10:00 AM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 11:00 AM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 12:00 PM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 1:00 PM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 2:00 PM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 3:00 PM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 4:00 PM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
| 5:00 PM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM |
| 6:00 PM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+2. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
