UTC+3: current time and where it is used
UTC+3 is 3 hours ahead of Coordinated Universal Time. In 2026, 42 IANA time zones use it, across 36 countries. All of them are on it right now.
Current time at UTC+3
UTC+35:08 PMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC+3 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is3:00 AM
- 9:00 AM at UTC+3 is6:00 AM UTC
- ISO 8601 suffix+03:00
Countries and places on UTC+3 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC+3 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Åland Islands | Europe/MariehamnMariehamn | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
| Bahrain | Asia/BahrainManama | All year | — |
| Belarus | Europe/MinskMinsk, Homyel, Mahilyow | All year | — |
| Bulgaria | Europe/SofiaSofia, Plovdiv, Varna | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
| Comoros | Indian/ComoroMoroni | All year | — |
| Cyprus | Asia/NicosiaNicosia, Limassol, Larnaca | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
Asia/FamagustaAmmochostos, Kyrenia | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 | |
| Djibouti | Africa/DjiboutiDjibouti, Ali Sabih, Tadjoura | All year | — |
| Egypt | Africa/CairoCairo, Alexandria, El Giza | Apr 24 – Oct 29 | UTC+2 |
| Eritrea | Africa/AsmaraAsmara, Keren, Massawa | All year | — |
| Estonia | Europe/TallinnTallinn, Tartu, Narva | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
| Ethiopia | Africa/Addis_AbabaAddis Ababa, Nazret, Dire Dawa | All year | — |
| Finland | Europe/HelsinkiHelsinki, Tampere, Turku | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
| Greece | Europe/AthensAthens, Thessaloniki, Piraiévs | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
| Iraq | Asia/BaghdadBaghdad, Mosul, Basra | All year | — |
| Israel | Asia/JerusalemTel Aviv-Yafo, Jerusalem, Haifa | Mar 27 – Oct 25 | UTC+2 |
| Jordan | Asia/AmmanAmman, Az Zarqa, Irbid | All year | — |
| Kenya | Africa/NairobiNairobi, Mombasa, Nakuru | All year | — |
| Kuwait | Asia/KuwaitKuwait, Al Jahra, Hawalli | All year | — |
| Latvia | Europe/RigaRiga, Daugavpils, Liepaga | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
| Lebanon | Asia/BeirutBeirut, Trablous, Saida | Mar 29 – Oct 24 | UTC+2 |
| Lithuania | Europe/VilniusVilnius, Kaunas, Klaipeda | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
| Madagascar | Indian/AntananarivoAntananarivo, Antsirabe, Toamasina | All year | — |
| Mayotte | Indian/MayotteDzaoudzi | All year | — |
| Moldova | Europe/ChisinauChisinau, Tiraspol, Balti | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
| Palestinian Territories | Asia/GazaGaza | Mar 28 – Oct 24 | UTC+2 |
Asia/HebronAl Khalil, Nablus, Ramallah | Mar 28 – Oct 24 | UTC+2 | |
| Qatar | Asia/QatarDoha | All year | — |
| Romania | Europe/BucharestBucharest, Iasi, Timisoara | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
| Russia | Europe/MoscowMoscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod | All year | — |
Europe/VolgogradVolgograd, Volzhskiy, Kamyshin | All year | — | |
Europe/KirovKirov, Kirovo-Chepetsk, Slobodskoy | All year | — | |
| Saudi Arabia | Asia/RiyadhRiyadh, Jeddah, Ad Damman | All year | — |
| Somalia | Africa/MogadishuMogadishu, Hargeysa, Kismaayo | All year | — |
| Syria | Asia/DamascusDamascus, Aleppo, Hims | All year | — |
| Tanzania | Africa/Dar_es_SalaamDar es Salaam, Mwanza, Moshi | All year | — |
| Türkiye | Europe/IstanbulIstanbul, Ankara, Izmir | All year | — |
| Uganda | Africa/KampalaKampala, Mbale, Jinja | All year | — |
| Ukraine | Europe/KyivKyiv, Kharkiv, Dnipropetrovsk | Mar 29 – Oct 25 | UTC+2 |
Europe/SimferopolSevastapol, Simferopol, Kerch | All year | — | |
| Yemen | Asia/AdenSanaa, Aden, Taizz | All year | — |
| Other places | Antarctica/SyowaSyowa | All year | — |
UTC+3 conversion table
Every hour at UTC+3, converted at fixed offsets.
| UTC+3 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 PMprevious day | 2:30 AM | 5:00 AM |
| 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 PMprevious day | 3:30 AM | 6:00 AM |
| 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 AM | 4:30 AM | 7:00 AM |
| 3:00 AM | 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 AM | 5:30 AM | 8:00 AM |
| 4:00 AM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 6:30 AM | 9:00 AM |
| 5:00 AM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 7:30 AM | 10:00 AM |
| 6:00 AM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM | 11:00 AM |
| 7:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 8:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM |
| 9:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 10:00 AM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 11:00 AM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 12:00 PM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 1:00 PM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 2:00 PM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 3:00 PM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 4:00 PM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 5:00 PM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
| 6:00 PM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM |
| 7:00 PM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+3. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
