UTC+9: current time and where it is used
UTC+9 is 9 hours ahead of Coordinated Universal Time. In 2026, 9 IANA time zones use it, across 7 countries. All of them are on it right now.
Current time at UTC+9
UTC+911:08 PMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC+9 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is9:00 AM
- 9:00 AM at UTC+9 is12:00 AM UTC
- ISO 8601 suffix+09:00
- AbbreviationsJST
Countries and places on UTC+9 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC+9 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Indonesia | Asia/JayapuraAmbon, Jayapura, Ternate | All year | — |
| Japan | Asia/TokyoTokyo, Osaka, Yokohama | All year | — |
| North Korea | Asia/PyongyangPyongyang, Nampo, Hamhung | All year | — |
| Palau | Pacific/PalauKoror, Melekeok | All year | — |
| Russia | Asia/ChitaChita, Krasnokamensk, Borzya | All year | — |
Asia/YakutskYakutsk, Blagoveshchensk, Belogorsk | All year | — | |
Asia/KhandygaKhandyga, Ust Maya, Eldikan | All year | — | |
| South Korea | Asia/SeoulSeoul, Busan, Incheon | All year | — |
| Timor-Leste | Asia/DiliDili | All year | — |
UTC+9 conversion table
Every hour at UTC+9, converted at fixed offsets.
| UTC+9 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 PMprevious day | 10:00 AMprevious day | 7:00 AMprevious day | 4:00 PMprevious day | 8:30 PMprevious day | 11:00 PMprevious day |
| 1:00 AM | 4:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 8:00 AMprevious day | 5:00 PMprevious day | 9:30 PMprevious day | 12:00 AM |
| 2:00 AM | 5:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 AMprevious day | 6:00 PMprevious day | 10:30 PMprevious day | 1:00 AM |
| 3:00 AM | 6:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 AMprevious day | 7:00 PMprevious day | 11:30 PMprevious day | 2:00 AM |
| 4:00 AM | 7:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 8:00 PMprevious day | 12:30 AM | 3:00 AM |
| 5:00 AM | 8:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 PMprevious day | 1:30 AM | 4:00 AM |
| 6:00 AM | 9:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 PMprevious day | 2:30 AM | 5:00 AM |
| 7:00 AM | 10:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 PMprevious day | 3:30 AM | 6:00 AM |
| 8:00 AM | 11:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 AM | 4:30 AM | 7:00 AM |
| 9:00 AM | 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 AM | 5:30 AM | 8:00 AM |
| 10:00 AM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 6:30 AM | 9:00 AM |
| 11:00 AM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 7:30 AM | 10:00 AM |
| 12:00 PM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM | 11:00 AM |
| 1:00 PM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 2:00 PM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM |
| 3:00 PM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 4:00 PM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 5:00 PM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 6:00 PM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 7:00 PM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 8:00 PM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 9:00 PM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 10:00 PM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 11:00 PM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+9. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
