UTC+8: current time and where it is used
UTC+8 is 8 hours ahead of Coordinated Universal Time. In 2026, 14 IANA time zones use it, across 12 countries. All of them are on it right now.
Current time at UTC+8
UTC+810:08 PMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC+8 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is8:00 AM
- 9:00 AM at UTC+8 is1:00 AM UTC
- ISO 8601 suffix+08:00
- AbbreviationsSGT
Countries and places on UTC+8 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC+8 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Australia | Australia/PerthPerth, Mandurah, Kalgoorlie | All year | — |
| Brunei | Asia/BruneiBandar Seri Begawan | All year | — |
| China | Asia/ShanghaiShanghai, Beijing, Guangzhou | All year | — |
| Hong Kong | Asia/Hong_KongHong Kong | All year | — |
| Indonesia | Asia/MakassarUjungpandang, Bandjarmasin, Denpasar | All year | — |
| Macao SAR China | Asia/MacauMacau | All year | — |
| Malaysia | Asia/Kuala_LumpurGeorge Town, Kuala Lumpur, Kelang | All year | — |
Asia/KuchingKuching, Kota Kinabalu, Sandakan | All year | — | |
| Mongolia | Asia/UlaanbaatarUlaanbaatar, Erdenet, Darhan | All year | — |
| Philippines | Asia/ManilaManila, Quezon City, Davao | All year | — |
| Russia | Asia/IrkutskIrkutsk, Ulan Ude, Angarsk | All year | — |
| Singapore | Asia/SingaporeSingapore | All year | — |
| Taiwan | Asia/TaipeiTaipei, New Taipei, Kaohsiung | All year | — |
| Other places | Antarctica/CaseyCasey | All year | — |
UTC+8 conversion table
Every hour at UTC+8, converted at fixed offsets.
| UTC+8 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 8:00 AMprevious day | 5:00 PMprevious day | 9:30 PMprevious day | 1:00 AM |
| 1:00 AM | 5:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 AMprevious day | 6:00 PMprevious day | 10:30 PMprevious day | 2:00 AM |
| 2:00 AM | 6:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 AMprevious day | 7:00 PMprevious day | 11:30 PMprevious day | 3:00 AM |
| 3:00 AM | 7:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 8:00 PMprevious day | 12:30 AM | 4:00 AM |
| 4:00 AM | 8:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 PMprevious day | 1:30 AM | 5:00 AM |
| 5:00 AM | 9:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 PMprevious day | 2:30 AM | 6:00 AM |
| 6:00 AM | 10:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 PMprevious day | 3:30 AM | 7:00 AM |
| 7:00 AM | 11:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 AM | 4:30 AM | 8:00 AM |
| 8:00 AM | 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 AM | 5:30 AM | 9:00 AM |
| 9:00 AM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 6:30 AM | 10:00 AM |
| 10:00 AM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 7:30 AM | 11:00 AM |
| 11:00 AM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM | 12:00 PM |
| 12:00 PM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 1:00 PM |
| 1:00 PM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 2:00 PM |
| 2:00 PM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 3:00 PM |
| 3:00 PM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 4:00 PM |
| 4:00 PM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 5:00 PM |
| 5:00 PM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 6:00 PM |
| 6:00 PM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 7:00 PM |
| 7:00 PM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 8:00 PM |
| 8:00 PM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 9:00 PM |
| 9:00 PM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 10:00 PM |
| 10:00 PM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 11:00 PM |
| 11:00 PM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 12:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+8. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
