UTC+7: current time and where it is used

UTC+7 is 7 hours ahead of Coordinated Universal Time. In 2026, 14 IANA time zones use it, across 7 countries. All of them are on it right now.

Current time at UTC+7
UTC+79:08 PMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22

Calculated from your device clock at the fixed UTC+7 offset.

Quick reference
  • Midnight UTC is7:00 AM
  • 9:00 AM at UTC+7 is2:00 AM UTC
  • ISO 8601 suffix+07:00

Countries and places on UTC+7 in 2026

Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.

CountryZone and major placesOn UTC+7Other offset
CambodiaAsia/Phnom_Penh
Phnom Penh, Battambang, Siem Reap
All year—
IndonesiaAsia/Jakarta
Jakarta, Surabaya, Bandung
All year—
Asia/Pontianak
Pontianak, Singkawang, Palangkaraya
All year—
LaosAsia/Vientiane
Vientiane, Pakxe, Louangphrabang
All year—
MongoliaAsia/Hovd
Altay, Ulaangom, Olgiy
All year—
RussiaAsia/Novosibirsk
Novosibirsk, Iskitim, Ob
All year—
Asia/Krasnoyarsk
Krasnoyarsk, Noginsk, Abakan
All year—
Asia/Barnaul
Barnaul, Biysk, Rubtsovsk
All year—
Asia/Novokuznetsk
Novokuznetsk, Kemerovo, Prokopyevsk
All year—
Asia/Tomsk
Tomsk, Strezhevoy, Kolpashevo
All year—
ThailandAsia/Bangkok
Bangkok, Samut Prakan, Chiang Mai
All year—
VietnamAsia/Ho_Chi_Minh
Ho Chi Minh City, Hanoi, Haiphong
All year—
Other placesAntarctica/Davis
Davis
All year—
Indian/Christmas
Christmas
All year—

UTC+7 conversion table

Every hour at UTC+7, converted at fixed offsets.

UTC+7UTC+0UTC−5UTC−8UTC+1UTC+5:30UTC+8
12:00 AM5:00 PMprevious day12:00 PMprevious day9:00 AMprevious day6:00 PMprevious day10:30 PMprevious day1:00 AM
1:00 AM6:00 PMprevious day1:00 PMprevious day10:00 AMprevious day7:00 PMprevious day11:30 PMprevious day2:00 AM
2:00 AM7:00 PMprevious day2:00 PMprevious day11:00 AMprevious day8:00 PMprevious day12:30 AM3:00 AM
3:00 AM8:00 PMprevious day3:00 PMprevious day12:00 PMprevious day9:00 PMprevious day1:30 AM4:00 AM
4:00 AM9:00 PMprevious day4:00 PMprevious day1:00 PMprevious day10:00 PMprevious day2:30 AM5:00 AM
5:00 AM10:00 PMprevious day5:00 PMprevious day2:00 PMprevious day11:00 PMprevious day3:30 AM6:00 AM
6:00 AM11:00 PMprevious day6:00 PMprevious day3:00 PMprevious day12:00 AM4:30 AM7:00 AM
7:00 AM12:00 AM7:00 PMprevious day4:00 PMprevious day1:00 AM5:30 AM8:00 AM
8:00 AM1:00 AM8:00 PMprevious day5:00 PMprevious day2:00 AM6:30 AM9:00 AM
9:00 AM2:00 AM9:00 PMprevious day6:00 PMprevious day3:00 AM7:30 AM10:00 AM
10:00 AM3:00 AM10:00 PMprevious day7:00 PMprevious day4:00 AM8:30 AM11:00 AM
11:00 AM4:00 AM11:00 PMprevious day8:00 PMprevious day5:00 AM9:30 AM12:00 PM
12:00 PM5:00 AM12:00 AM9:00 PMprevious day6:00 AM10:30 AM1:00 PM
1:00 PM6:00 AM1:00 AM10:00 PMprevious day7:00 AM11:30 AM2:00 PM
2:00 PM7:00 AM2:00 AM11:00 PMprevious day8:00 AM12:30 PM3:00 PM
3:00 PM8:00 AM3:00 AM12:00 AM9:00 AM1:30 PM4:00 PM
4:00 PM9:00 AM4:00 AM1:00 AM10:00 AM2:30 PM5:00 PM
5:00 PM10:00 AM5:00 AM2:00 AM11:00 AM3:30 PM6:00 PM
6:00 PM11:00 AM6:00 AM3:00 AM12:00 PM4:30 PM7:00 PM
7:00 PM12:00 PM7:00 AM4:00 AM1:00 PM5:30 PM8:00 PM
8:00 PM1:00 PM8:00 AM5:00 AM2:00 PM6:30 PM9:00 PM
9:00 PM2:00 PM9:00 AM6:00 AM3:00 PM7:30 PM10:00 PM
10:00 PM3:00 PM10:00 AM7:00 AM4:00 PM8:30 PM11:00 PM
11:00 PM4:00 PM11:00 AM8:00 AM5:00 PM9:30 PM12:00 AMnext day

Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+7. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.