UTC−11: current time and where it is used
UTC−11 is 11 hours behind Coordinated Universal Time. In 2026, 3 IANA time zones use it, across 1 country. All of them are on it right now.
Current time at UTC−11
UTC−113:08 AMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC−11 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is1:00 PM the previous day
- 9:00 AM at UTC−11 is8:00 PM UTC
- ISO 8601 suffix-11:00
Countries and places on UTC−11 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC−11 | Other offset |
|---|---|---|---|
| American Samoa | Pacific/Pago_PagoPago Pago | All year | — |
| Other places | Pacific/MidwayMidway | All year | — |
Pacific/NiueNiue | All year | — |
UTC−11 conversion table
Every hour at UTC−11, converted at fixed offsets.
| UTC−11 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 1:00 AM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 2:00 AM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 3:00 AM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
| 4:00 AM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM |
| 5:00 AM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 6:00 AM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 7:00 AM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 8:00 AM | 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 9:00 AM | 8:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 10:00 AM | 9:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 11:00 AM | 10:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 11:00 PM | 3:30 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 12:00 PM | 11:00 PM | 6:00 PM | 3:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:30 AMnext day | 7:00 AMnext day |
| 1:00 PM | 12:00 AMnext day | 7:00 PM | 4:00 PM | 1:00 AMnext day | 5:30 AMnext day | 8:00 AMnext day |
| 2:00 PM | 1:00 AMnext day | 8:00 PM | 5:00 PM | 2:00 AMnext day | 6:30 AMnext day | 9:00 AMnext day |
| 3:00 PM | 2:00 AMnext day | 9:00 PM | 6:00 PM | 3:00 AMnext day | 7:30 AMnext day | 10:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 3:00 AMnext day | 10:00 PM | 7:00 PM | 4:00 AMnext day | 8:30 AMnext day | 11:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 4:00 AMnext day | 11:00 PM | 8:00 PM | 5:00 AMnext day | 9:30 AMnext day | 12:00 PMnext day |
| 6:00 PM | 5:00 AMnext day | 12:00 AMnext day | 9:00 PM | 6:00 AMnext day | 10:30 AMnext day | 1:00 PMnext day |
| 7:00 PM | 6:00 AMnext day | 1:00 AMnext day | 10:00 PM | 7:00 AMnext day | 11:30 AMnext day | 2:00 PMnext day |
| 8:00 PM | 7:00 AMnext day | 2:00 AMnext day | 11:00 PM | 8:00 AMnext day | 12:30 PMnext day | 3:00 PMnext day |
| 9:00 PM | 8:00 AMnext day | 3:00 AMnext day | 12:00 AMnext day | 9:00 AMnext day | 1:30 PMnext day | 4:00 PMnext day |
| 10:00 PM | 9:00 AMnext day | 4:00 AMnext day | 1:00 AMnext day | 10:00 AMnext day | 2:30 PMnext day | 5:00 PMnext day |
| 11:00 PM | 10:00 AMnext day | 5:00 AMnext day | 2:00 AMnext day | 11:00 AMnext day | 3:30 PMnext day | 6:00 PMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC−11. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
