UTC−10: current time and where it is used
UTC−10 is 10 hours behind Coordinated Universal Time. In 2026, 4 IANA time zones use it, across 3 countries. 3 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC−10
UTC−104:08 AMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC−10 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is2:00 PM the previous day
- 9:00 AM at UTC−10 is7:00 PM UTC
- ISO 8601 suffix-10:00
Countries and places on UTC−10 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC−10 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Cook Islands | Pacific/RarotongaRarotonga | All year | — |
| French Polynesia | Pacific/TahitiPapeete | All year | — |
| United States | Pacific/HonoluluHonolulu, Wahiawa, Hilo | All year | — |
America/AdakAtka | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−9 |
UTC−10 conversion table
Every hour at UTC−10, converted at fixed offsets.
| UTC−10 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 1:00 AM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 2:00 AM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 3:00 AM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 4:00 AM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
| 5:00 AM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM |
| 6:00 AM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 7:00 AM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 8:00 AM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 9:00 AM | 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 10:00 AM | 8:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 11:00 AM | 9:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 12:00 PM | 10:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 11:00 PM | 3:30 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 1:00 PM | 11:00 PM | 6:00 PM | 3:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:30 AMnext day | 7:00 AMnext day |
| 2:00 PM | 12:00 AMnext day | 7:00 PM | 4:00 PM | 1:00 AMnext day | 5:30 AMnext day | 8:00 AMnext day |
| 3:00 PM | 1:00 AMnext day | 8:00 PM | 5:00 PM | 2:00 AMnext day | 6:30 AMnext day | 9:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 2:00 AMnext day | 9:00 PM | 6:00 PM | 3:00 AMnext day | 7:30 AMnext day | 10:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 3:00 AMnext day | 10:00 PM | 7:00 PM | 4:00 AMnext day | 8:30 AMnext day | 11:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 4:00 AMnext day | 11:00 PM | 8:00 PM | 5:00 AMnext day | 9:30 AMnext day | 12:00 PMnext day |
| 7:00 PM | 5:00 AMnext day | 12:00 AMnext day | 9:00 PM | 6:00 AMnext day | 10:30 AMnext day | 1:00 PMnext day |
| 8:00 PM | 6:00 AMnext day | 1:00 AMnext day | 10:00 PM | 7:00 AMnext day | 11:30 AMnext day | 2:00 PMnext day |
| 9:00 PM | 7:00 AMnext day | 2:00 AMnext day | 11:00 PM | 8:00 AMnext day | 12:30 PMnext day | 3:00 PMnext day |
| 10:00 PM | 8:00 AMnext day | 3:00 AMnext day | 12:00 AMnext day | 9:00 AMnext day | 1:30 PMnext day | 4:00 PMnext day |
| 11:00 PM | 9:00 AMnext day | 4:00 AMnext day | 1:00 AMnext day | 10:00 AMnext day | 2:30 PMnext day | 5:00 PMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC−10. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
