UTC+5: current time and where it is used
UTC+5 is 5 hours ahead of Coordinated Universal Time. In 2026, 17 IANA time zones use it, across 7 countries. All of them are on it right now.
Current time at UTC+5
UTC+57:08 PMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC+5 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is5:00 AM
- 9:00 AM at UTC+5 is4:00 AM UTC
- ISO 8601 suffix+05:00
Countries and places on UTC+5 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC+5 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Asia/AlmatyAlmaty, Shymkent, Qaraghandy | All year | — |
Asia/AqtobeAktobe, Algha, Oktyabrsk | All year | — | |
Asia/QyzylordaOostanay, Qyzylorda, Rudny | All year | — | |
Asia/OralOral, Aqsay, Zhanibek | All year | — | |
Asia/AtyrauAtyrau, Qulsary, Balyqshy | All year | — | |
Asia/AqtauMangyshlak, Beyneu, Zhangaozen | All year | — | |
| Maldives | Indian/MaldivesMale | All year | — |
| Pakistan | Asia/KarachiKarachi, Lahore, Faisalabad | All year | — |
| Russia | Asia/YekaterinburgYekaterinburg, Chelyabinsk, Ufa | All year | — |
| Tajikistan | Asia/DushanbeDushanbe, Khujand, Qurghonteppa | All year | — |
| Turkmenistan | Asia/AshgabatAshgabat, Turkmenabat, Dasoguz | All year | — |
| Uzbekistan | Asia/TashkentTashkent, Namangan, Andijon | All year | — |
Asia/SamarkandSamarqand, Qarshi, Bukhara | All year | — | |
| Other places | Antarctica/MawsonMawson | All year | — |
Antarctica/VostokVostok | All year | — | |
Asia/QostanayQostanay | All year | — | |
Indian/KerguelenKerguelen | All year | — |
UTC+5 conversion table
Every hour at UTC+5, converted at fixed offsets.
| UTC+5 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 8:00 PMprevious day | 12:30 AM | 3:00 AM |
| 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 PMprevious day | 1:30 AM | 4:00 AM |
| 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 PMprevious day | 2:30 AM | 5:00 AM |
| 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 PMprevious day | 3:30 AM | 6:00 AM |
| 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 AM | 4:30 AM | 7:00 AM |
| 5:00 AM | 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 AM | 5:30 AM | 8:00 AM |
| 6:00 AM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 6:30 AM | 9:00 AM |
| 7:00 AM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 7:30 AM | 10:00 AM |
| 8:00 AM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM | 11:00 AM |
| 9:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 10:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM |
| 11:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 12:00 PM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 1:00 PM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 2:00 PM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 3:00 PM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 4:00 PM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 5:00 PM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 6:00 PM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 7:00 PM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
| 8:00 PM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM |
| 9:00 PM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+5. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
