UTC+4: current time and where it is used
UTC+4 is 4 hours ahead of Coordinated Universal Time. In 2026, 12 IANA time zones use it, across 9 countries. All of them are on it right now.
Current time at UTC+4
UTC+46:08 PMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC+4 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is4:00 AM
- 9:00 AM at UTC+4 is5:00 AM UTC
- ISO 8601 suffix+04:00
- AbbreviationsGST
Countries and places on UTC+4 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC+4 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Armenia | Asia/YerevanYerevan, Gyumri, Vanadzor | All year | — |
| Azerbaijan | Asia/BakuBaku, Ganca, Sumqayt | All year | — |
| Georgia | Asia/TbilisiTbilisi, Kutaisi, Rustavi | All year | — |
| Mauritius | Indian/MauritiusPort Louis, Curepipe | All year | — |
| Oman | Asia/MuscatMuscat, As Sib, Salalah | All year | — |
| Réunion | Indian/ReunionSt.-Denis, St.-Benoit | All year | — |
| Russia | Europe/SamaraSamara, Tolyatti, Izhevsk | All year | — |
Europe/SaratovSaratov, Engels, Balakovo | All year | — | |
Europe/UlyanovskUlyanovsk, Dimitrovgrad | All year | — | |
Europe/AstrakhanAstrakhan, Akhtubinsk | All year | — | |
| Seychelles | Indian/MaheVictoria | All year | — |
| United Arab Emirates | Asia/DubaiDubai, Sharjah, Abu Dhabi | All year | — |
UTC+4 conversion table
Every hour at UTC+4, converted at fixed offsets.
| UTC+4 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 PMprevious day | 1:30 AM | 4:00 AM |
| 1:00 AM | 9:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 PMprevious day | 2:30 AM | 5:00 AM |
| 2:00 AM | 10:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 PMprevious day | 3:30 AM | 6:00 AM |
| 3:00 AM | 11:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 AM | 4:30 AM | 7:00 AM |
| 4:00 AM | 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 AM | 5:30 AM | 8:00 AM |
| 5:00 AM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 6:30 AM | 9:00 AM |
| 6:00 AM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 7:30 AM | 10:00 AM |
| 7:00 AM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM | 11:00 AM |
| 8:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 9:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM |
| 10:00 AM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 11:00 AM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 12:00 PM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 1:00 PM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 2:00 PM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 3:00 PM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
| 4:00 PM | 12:00 PM | 7:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM |
| 5:00 PM | 1:00 PM | 8:00 AM | 5:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM |
| 6:00 PM | 2:00 PM | 9:00 AM | 6:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM |
| 7:00 PM | 3:00 PM | 10:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM |
| 8:00 PM | 4:00 PM | 11:00 AM | 8:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 5:00 PM | 12:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM | 11:00 AM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+4. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
