UTC+12: current time and where it is used

UTC+12 is 12 hours ahead of Coordinated Universal Time. In 2026, 13 IANA time zones use it, across 6 countries. 11 are on it at build time; the rest use it for part of the year.

Current time at UTC+12
UTC+122:08 AMFri, Oct 23
UTC2:08 PMThu, Oct 22

Calculated from your device clock at the fixed UTC+12 offset.

Quick reference
  • Midnight UTC is12:00 PM
  • 9:00 AM at UTC+12 is9:00 PM UTC (previous day)
  • ISO 8601 suffix+12:00

Countries and places on UTC+12 in 2026

Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.

CountryZone and major placesOn UTC+12Other offset
FijiPacific/Fiji
Suva, Lautoka, Nandi
All year—
KiribatiPacific/Tarawa
Tarawa
All year—
Marshall IslandsPacific/Majuro
Majuro
All year—
New ZealandPacific/Auckland
Auckland, Manukau, Wellington
Apr 5 – Sep 27UTC+13
RussiaAsia/Kamchatka
Petropavlovsk Kamchatskiy, Oktyabrskiy, Ust Kamchatsk
All year—
Asia/Anadyr
Anadyr, Bilibino, Pevek
All year—
TuvaluPacific/Funafuti
Funafuti
All year—
Other placesAntarctica/McMurdo
McMurdo
Apr 5 – Sep 27UTC+13
Pacific/Kwajalein
Kwajalein
All year—
Pacific/Nauru
Nauru
All year—
Pacific/Norfolk
Norfolk
Jan 1 – Apr 5 and Oct 4 – Dec 31UTC+11
Pacific/Wake
Wake
All year—
Pacific/Wallis
Wallis
All year—

UTC+12 conversion table

Every hour at UTC+12, converted at fixed offsets.

UTC+12UTC+0UTC−5UTC−8UTC+1UTC+5:30UTC+8
12:00 AM12:00 PMprevious day7:00 AMprevious day4:00 AMprevious day1:00 PMprevious day5:30 PMprevious day8:00 PMprevious day
1:00 AM1:00 PMprevious day8:00 AMprevious day5:00 AMprevious day2:00 PMprevious day6:30 PMprevious day9:00 PMprevious day
2:00 AM2:00 PMprevious day9:00 AMprevious day6:00 AMprevious day3:00 PMprevious day7:30 PMprevious day10:00 PMprevious day
3:00 AM3:00 PMprevious day10:00 AMprevious day7:00 AMprevious day4:00 PMprevious day8:30 PMprevious day11:00 PMprevious day
4:00 AM4:00 PMprevious day11:00 AMprevious day8:00 AMprevious day5:00 PMprevious day9:30 PMprevious day12:00 AM
5:00 AM5:00 PMprevious day12:00 PMprevious day9:00 AMprevious day6:00 PMprevious day10:30 PMprevious day1:00 AM
6:00 AM6:00 PMprevious day1:00 PMprevious day10:00 AMprevious day7:00 PMprevious day11:30 PMprevious day2:00 AM
7:00 AM7:00 PMprevious day2:00 PMprevious day11:00 AMprevious day8:00 PMprevious day12:30 AM3:00 AM
8:00 AM8:00 PMprevious day3:00 PMprevious day12:00 PMprevious day9:00 PMprevious day1:30 AM4:00 AM
9:00 AM9:00 PMprevious day4:00 PMprevious day1:00 PMprevious day10:00 PMprevious day2:30 AM5:00 AM
10:00 AM10:00 PMprevious day5:00 PMprevious day2:00 PMprevious day11:00 PMprevious day3:30 AM6:00 AM
11:00 AM11:00 PMprevious day6:00 PMprevious day3:00 PMprevious day12:00 AM4:30 AM7:00 AM
12:00 PM12:00 AM7:00 PMprevious day4:00 PMprevious day1:00 AM5:30 AM8:00 AM
1:00 PM1:00 AM8:00 PMprevious day5:00 PMprevious day2:00 AM6:30 AM9:00 AM
2:00 PM2:00 AM9:00 PMprevious day6:00 PMprevious day3:00 AM7:30 AM10:00 AM
3:00 PM3:00 AM10:00 PMprevious day7:00 PMprevious day4:00 AM8:30 AM11:00 AM
4:00 PM4:00 AM11:00 PMprevious day8:00 PMprevious day5:00 AM9:30 AM12:00 PM
5:00 PM5:00 AM12:00 AM9:00 PMprevious day6:00 AM10:30 AM1:00 PM
6:00 PM6:00 AM1:00 AM10:00 PMprevious day7:00 AM11:30 AM2:00 PM
7:00 PM7:00 AM2:00 AM11:00 PMprevious day8:00 AM12:30 PM3:00 PM
8:00 PM8:00 AM3:00 AM12:00 AM9:00 AM1:30 PM4:00 PM
9:00 PM9:00 AM4:00 AM1:00 AM10:00 AM2:30 PM5:00 PM
10:00 PM10:00 AM5:00 AM2:00 AM11:00 AM3:30 PM6:00 PM
11:00 PM11:00 AM6:00 AM3:00 AM12:00 PM4:30 PM7:00 PM

Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+12. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.