UTC+12: current time and where it is used
UTC+12 is 12 hours ahead of Coordinated Universal Time. In 2026, 13 IANA time zones use it, across 6 countries. 11 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC+12
UTC+122:08 AMFri, Oct 23
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC+12 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is12:00 PM
- 9:00 AM at UTC+12 is9:00 PM UTC (previous day)
- ISO 8601 suffix+12:00
Countries and places on UTC+12 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC+12 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Fiji | Pacific/FijiSuva, Lautoka, Nandi | All year | — |
| Kiribati | Pacific/TarawaTarawa | All year | — |
| Marshall Islands | Pacific/MajuroMajuro | All year | — |
| New Zealand | Pacific/AucklandAuckland, Manukau, Wellington | Apr 5 – Sep 27 | UTC+13 |
| Russia | Asia/KamchatkaPetropavlovsk Kamchatskiy, Oktyabrskiy, Ust Kamchatsk | All year | — |
Asia/AnadyrAnadyr, Bilibino, Pevek | All year | — | |
| Tuvalu | Pacific/FunafutiFunafuti | All year | — |
| Other places | Antarctica/McMurdoMcMurdo | Apr 5 – Sep 27 | UTC+13 |
Pacific/KwajaleinKwajalein | All year | — | |
Pacific/NauruNauru | All year | — | |
Pacific/NorfolkNorfolk | Jan 1 – Apr 5 and Oct 4 – Dec 31 | UTC+11 | |
Pacific/WakeWake | All year | — | |
Pacific/WallisWallis | All year | — |
UTC+12 conversion table
Every hour at UTC+12, converted at fixed offsets.
| UTC+12 | UTC+0 | UTC−5 | UTC−8 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:00 PMprevious day | 7:00 AMprevious day | 4:00 AMprevious day | 1:00 PMprevious day | 5:30 PMprevious day | 8:00 PMprevious day |
| 1:00 AM | 1:00 PMprevious day | 8:00 AMprevious day | 5:00 AMprevious day | 2:00 PMprevious day | 6:30 PMprevious day | 9:00 PMprevious day |
| 2:00 AM | 2:00 PMprevious day | 9:00 AMprevious day | 6:00 AMprevious day | 3:00 PMprevious day | 7:30 PMprevious day | 10:00 PMprevious day |
| 3:00 AM | 3:00 PMprevious day | 10:00 AMprevious day | 7:00 AMprevious day | 4:00 PMprevious day | 8:30 PMprevious day | 11:00 PMprevious day |
| 4:00 AM | 4:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 8:00 AMprevious day | 5:00 PMprevious day | 9:30 PMprevious day | 12:00 AM |
| 5:00 AM | 5:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 AMprevious day | 6:00 PMprevious day | 10:30 PMprevious day | 1:00 AM |
| 6:00 AM | 6:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 AMprevious day | 7:00 PMprevious day | 11:30 PMprevious day | 2:00 AM |
| 7:00 AM | 7:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 AMprevious day | 8:00 PMprevious day | 12:30 AM | 3:00 AM |
| 8:00 AM | 8:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 PMprevious day | 9:00 PMprevious day | 1:30 AM | 4:00 AM |
| 9:00 AM | 9:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 PMprevious day | 10:00 PMprevious day | 2:30 AM | 5:00 AM |
| 10:00 AM | 10:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 PMprevious day | 11:00 PMprevious day | 3:30 AM | 6:00 AM |
| 11:00 AM | 11:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 PMprevious day | 12:00 AM | 4:30 AM | 7:00 AM |
| 12:00 PM | 12:00 AM | 7:00 PMprevious day | 4:00 PMprevious day | 1:00 AM | 5:30 AM | 8:00 AM |
| 1:00 PM | 1:00 AM | 8:00 PMprevious day | 5:00 PMprevious day | 2:00 AM | 6:30 AM | 9:00 AM |
| 2:00 PM | 2:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 PMprevious day | 3:00 AM | 7:30 AM | 10:00 AM |
| 3:00 PM | 3:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 PMprevious day | 4:00 AM | 8:30 AM | 11:00 AM |
| 4:00 PM | 4:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 PMprevious day | 5:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 5:00 PM | 5:00 AM | 12:00 AM | 9:00 PMprevious day | 6:00 AM | 10:30 AM | 1:00 PM |
| 6:00 PM | 6:00 AM | 1:00 AM | 10:00 PMprevious day | 7:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM |
| 7:00 PM | 7:00 AM | 2:00 AM | 11:00 PMprevious day | 8:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM |
| 8:00 PM | 8:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM |
| 9:00 PM | 9:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM |
| 10:00 PM | 10:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM |
| 11:00 PM | 11:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC+12. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
