UTC−8: current time and where it is used
UTC−8 is 8 hours behind Coordinated Universal Time. In 2026, 10 IANA time zones use it, across 3 countries. 7 are on it at build time; the rest use it for part of the year.
Current time at UTC−8
UTC−86:08 AMThu, Oct 22
UTC2:08 PMThu, Oct 22
Calculated from your device clock at the fixed UTC−8 offset.
Quick reference
- Midnight UTC is4:00 PM the previous day
- 9:00 AM at UTC−8 is5:00 PM UTC
- ISO 8601 suffix-08:00
- AbbreviationsPST
Countries and places on UTC−8 in 2026
Calculated from the IANA time zone database at build time. Each row is one set of clock rules; local dates.
| Country | Zone and major places | On UTC−8 | Other offset |
|---|---|---|---|
| Canada | America/VancouverVancouver, Victoria, Abbotsford | Jan 1 – Mar 8 | UTC−7 |
| Mexico | America/TijuanaTijuana, Mexicali, Ensenada | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−7 |
| United States | America/Los_AngelesLos Angeles, San Francisco, San Diego | Jan 1 – Mar 8 and Nov 1 – Dec 31 | UTC−7 |
America/AnchorageAnchorage, Fairbanks, Palmer | Mar 8 – Nov 1 | UTC−9 | |
America/JuneauJuneau, Skagway, Hoonah | Mar 8 – Nov 1 | UTC−9 | |
America/SitkaKetchikan, Sitka, Wrangell | Mar 8 – Nov 1 | UTC−9 | |
America/NomeNome, Kotzebue, Unalaska | Mar 8 – Nov 1 | UTC−9 | |
America/YakutatYakutat | Mar 8 – Nov 1 | UTC−9 | |
| Other places | America/MetlakatlaMetlakatla | Mar 8 – Nov 1 | UTC−9 |
Pacific/PitcairnPitcairn | All year | — |
UTC−8 conversion table
Every hour at UTC−8, converted at fixed offsets.
| UTC−8 | UTC+0 | UTC−5 | UTC+1 | UTC+5:30 | UTC+8 | UTC+9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 AM | 3:00 AM | 9:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| 1:00 AM | 9:00 AM | 4:00 AM | 10:00 AM | 2:30 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| 2:00 AM | 10:00 AM | 5:00 AM | 11:00 AM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| 3:00 AM | 11:00 AM | 6:00 AM | 12:00 PM | 4:30 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| 4:00 AM | 12:00 PM | 7:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 5:00 AM | 1:00 PM | 8:00 AM | 2:00 PM | 6:30 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| 6:00 AM | 2:00 PM | 9:00 AM | 3:00 PM | 7:30 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 7:00 AM | 3:00 PM | 10:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM | 11:00 PM | 12:00 AMnext day |
| 8:00 AM | 4:00 PM | 11:00 AM | 5:00 PM | 9:30 PM | 12:00 AMnext day | 1:00 AMnext day |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 12:00 PM | 6:00 PM | 10:30 PM | 1:00 AMnext day | 2:00 AMnext day |
| 10:00 AM | 6:00 PM | 1:00 PM | 7:00 PM | 11:30 PM | 2:00 AMnext day | 3:00 AMnext day |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 2:00 PM | 8:00 PM | 12:30 AMnext day | 3:00 AMnext day | 4:00 AMnext day |
| 12:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM | 9:00 PM | 1:30 AMnext day | 4:00 AMnext day | 5:00 AMnext day |
| 1:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM | 10:00 PM | 2:30 AMnext day | 5:00 AMnext day | 6:00 AMnext day |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 3:30 AMnext day | 6:00 AMnext day | 7:00 AMnext day |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 6:00 PM | 12:00 AMnext day | 4:30 AMnext day | 7:00 AMnext day | 8:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 12:00 AMnext day | 7:00 PM | 1:00 AMnext day | 5:30 AMnext day | 8:00 AMnext day | 9:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 1:00 AMnext day | 8:00 PM | 2:00 AMnext day | 6:30 AMnext day | 9:00 AMnext day | 10:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 2:00 AMnext day | 9:00 PM | 3:00 AMnext day | 7:30 AMnext day | 10:00 AMnext day | 11:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 3:00 AMnext day | 10:00 PM | 4:00 AMnext day | 8:30 AMnext day | 11:00 AMnext day | 12:00 PMnext day |
| 8:00 PM | 4:00 AMnext day | 11:00 PM | 5:00 AMnext day | 9:30 AMnext day | 12:00 PMnext day | 1:00 PMnext day |
| 9:00 PM | 5:00 AMnext day | 12:00 AMnext day | 6:00 AMnext day | 10:30 AMnext day | 1:00 PMnext day | 2:00 PMnext day |
| 10:00 PM | 6:00 AMnext day | 1:00 AMnext day | 7:00 AMnext day | 11:30 AMnext day | 2:00 PMnext day | 3:00 PMnext day |
| 11:00 PM | 7:00 AMnext day | 2:00 AMnext day | 8:00 AMnext day | 12:30 PMnext day | 3:00 PMnext day | 4:00 PMnext day |
Highlighted rows: 9 am – 5 pm at UTC−8. To convert local time in a city, use the city: its offset may change with the date.
